جميع المنتجات
ضغط أنابيب الملفوفة الثقيلة هيكل متكامل منقسم لسلاسل سرعة الاسترداد
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| يكتب | ملفوف الأنابيب المشبك | متانة | مقاومة للتآكل ومقاومة للاهتراء |
|---|---|---|---|
| سمات | تقسيم تصميم الهيكل المتكامل | الاستخدام | سلاسل سرعة الاسترداد أو التعامل مع عمليات الأنابيب الملتفة |
| مادة | معدن | CT OD قابل للتطبيق (في) | 1.5-2.375 |
| مادة | 4140HT | تطبيق نموذجي | الأنابيب الملتفة / الأسمنت / إصلاح الآبار / التكسير الهيدروليكي / الطحن / حفر الآبار |
| الوفاء القياسي | API 5CT | تطبيق سائل الحفر | طين قاعدة المياه النظيفة / طين قاعدة المياه المالحة وطين قاعدة الزيت |
| نطاق temerature | لا تزيد درجة الحرارة عن 175 درجة مئوية | رمز النظام المنسق | 84122910 |
| رمز النظام المنسق | 84314310 | ||
| إبراز | مشبك الأنابيب الملفوفة الثقيلة,مشبك الأنابيب الملفوفة المتكاملة,Split Integral Coiled Tubing Clamp |
||
منتوج وصف
مشبك الأنابيب الملفوفة الثقيلة
التطبيقات
تم تصميم مشبك الأنابيب الملفوفة الثقيلة لسلسلة سرعة الاسترداد أو التعامل مع عمليات الأنابيب الملفوفة ، مما يوفر قدرة تحميل متفوقة.
الخصائص
- تصميم هيكل متكامل منقسم لمزيد من قوة الشد
- أدوات قابلة للتبديل متوافقة مع جميع أحجام CT القياسية
الأحجام المتاحة
| رقم الطراز | CT OD قابلة للتطبيق (في) |
|---|---|
| 402-150 | 1.5 |
| 402-175 | 1.75 |
| 402-200 | 2.0 |
| 402-2375 | 2.375 |
المنتجات الموصى بها
