Panier de récupération Venturi pour outils de pêche fond de trou avec taille de buse réglable
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Diamètre extérieur de l'outil (mm) | 54mm-79mm | Type de fil | AMMT B PAC B REG B |
|---|---|---|---|
| Nom du produit | Outils de pêche en fond de trou | Article | Panier à déchets Venturi |
| Matériel | 4140HT | Application typique | Tubes enroulés/cimentation/réparation de puits/fracturation hydraulique/fraisage/forage de puits |
| Respect des normes | API 5CT | Fluide de forage appliqué | Boue à base d'eau propre/boue à base d'eau salée et boue à base d'huile |
| Gamme de témérature | Pas plus de 175°C | Code Hs | 84122910 |
| Code Hs | 84314310 | ||
| Mettre en évidence | Outils de pêche fond de trou Panier de récupération Venturi,Panier de récupération Venturi pour pêche fond de trou |
||
Utilisé pour pêcher des blocs durs solides, en utilisant le principe de la pompe à jet pour réaliser une pêche auto-primable des objets tombés.
- La taille de la buse est réglable pour permettre la force d'auto-préparation préréglée de la surface
- Bouteille d'extension disponible pour augmenter le volume de pêche
- Un volet unique équipé au fond pour empêcher les objets pêchés de retomber dans le puits
| Numéro de modèle | OD de l'outil (mm) | Type de fil |
|---|---|---|
| 903 à 540 | 54 | 1 à 1/2 AMMT B |
| 903 à 635 | 63.5 | 1 à 1/2 AMMT B |
| 903 à 730 | 73 | 2-3/8 PAC B |
| 903 à 790 | 79 | 2 à 3/8 REG B |
