Все продукты
Прецизионный инструмент для калибровки подвески высокой прочности для калибровки гибких насосно-компрессорных труб
Подробная информация о продукте
| Применимый размер трансформатора тока (дюймы) | 1,5 дюйма - 2,375 дюйма | Приложение | калибровка веса подвески нагнетательных головок ГНКТ |
|---|---|---|---|
| Долговечность | Коррозионностойкий и износостойкий | Название продукта | Поверхностные вспомогательные инструменты |
| Материал | 4140HT | Типичное применение | Колтюбинг/Цементирование/Ремонт скважин/ГРП/Фрезерование/Бурение скважин |
| Стандартное выполнение | API 5CT | Примененный буровой раствор | Грязь на основе чистой воды/грязь на основе соленой воды и грязь на масляной основе |
| Диапазон Temerature | Не выше 175°C | код HS | 84122910 |
| код HS | 84314310 | ||
| Выделить | Калибровочный инструмент подвески высокой прочности,Инструмент для калибровки подвески гибких насосно-компрессорных труб |
||
Характер продукции
Инструмент для калибровки подвески
Применения
Предназначен для калибровки веса подвески инжекционных головок гибких насосно-компрессорных труб для обеспечения безопасности и точности работы.
Особенности
- Верхняя секция оснащена внешним муфтовым соединением для надежного крепления к гибкой насосно-компрессорной трубе
- Нижняя секция изготовлена из высокопрочного материала, соответствующего размеру гибкой насосно-компрессорной трубы
- Встроенный высокоточный датчик давления в основании для точной калибровки натяжения инжектора
Доступные размеры
| Номер модели | Применимый размер ГНКТ (дюймы) |
|---|---|
| 410-150 | 1.5 |
| 410-175 | 1.75 |
| 410-200 | 2.0 |
| 410-2375 | 2.375 |
Порекомендованные продукты
