جميع المنتجات
مانع تسرب مطاطي مقاوم للتآكل لكأس الماء وإيقافه
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| أداة OD (مم) | 79 ملم - 125 ملم | غلاف الأنابيب المطبق (في) | 4-1/2-7.0 |
|---|---|---|---|
| الحمل (رطل لكل بوصة مربعة) | 10.000 | التطبيق | النفط والغاز الحفر والإنجاز |
| اسم المنتج | الأدوات المساعدة في قاع البئر | مادة | 4140HT |
| تطبيق نموذجي | الأنابيب الملتفة / الأسمنت / إصلاح الآبار / التكسير الهيدروليكي / الطحن / حفر الآبار | الوفاء القياسي | API 5CT |
| تطبيق سائل الحفر | طين قاعدة المياه النظيفة / طين قاعدة المياه المالحة وطين قاعدة الزيت | نطاق temerature | لا تزيد درجة الحرارة عن 175 درجة مئوية |
| رمز النظام المنسق | 84122910 | رمز النظام المنسق | 84314310 |
| إبراز | مانع تسرب مطاطي مقاوم للتآكل,مانع تسرب سفلي مقاوم للتآكل,مانع تسرب الأنبوب الملفوف في حالة التراجع,Corrosion Resistant Downhole Packer,Retracted State Coiled Tubing Packer |
||
منتوج وصف
حزمة كؤوس المطاط
التطبيقات
تم تصميم حاوية الكوب المطاطي للعثور على المياه والتسجيل ، وكذلك عمليات التكسير في تطبيقات الأنابيب الملفوفة.
الخصائص
- الكؤوس المطاطية مصنوعة من المطاط المقاوم للتآكل ذو صلابة مزدوجة مناسبة لظروف العمل المختلفة
- الكؤوس المطاطية تبقى معطلة أثناء التثبيت لتشغيل سلس في العملية
- القدرة على التوسع السريع أثناء التشغيل تضمن أداء الختم عالي الضغط
الأحجام المتاحة
| رقم الطراز | أداة OD (mm) | أنابيب الغلاف قابلة للتطبيق | الحمل (Psi) |
|---|---|---|---|
| 515-450 | 79 | 4-1/2 | 10,000 |
| 515-500 | 79 | 5.0 | 10,000 |
| 515-550 | 90 | 5-1/2 | 10,000 |
| 515-700 | 125 | 7.0 | 10,000 |
المنتجات الموصى بها
