Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Jacky Wang
Número de teléfono :
+86 133 3306 4400
WhatsApp :
+8613333064400
Envasador de tazas de caucho resistente a la corrosión para encontrar y enchufar agua
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Diámetro exterior de la herramienta (mm) | 79 mm-125 mm | Tubería de revestimiento aplicable (pulg.) | 4-1/2-7.0 |
|---|---|---|---|
| Carga (psi) | 10.000 | Aplicación | Perforación y finalización de pozos de petróleo y gas |
| Nombre del producto | Herramientas auxiliares de fondo de pozo | Material | 4140HT |
| Aplicación típica | Tubería flexible/Cementación/Reparación de pozos/Fracturación hidráulica/fresado/Perforación de pozo | Cumplimiento estándar | Las condiciones de producción y de producción |
| Fluido de perforación aplicado | Lodo a base de agua limpia/lodo a base de agua salada y lodo a base de aceite | Rango de temeratura | No superior a 175°C |
| codigo hs | 84122910 | codigo hs | 84314310 |
| Resaltar | Embalaje de tazas de caucho resistente a la corrosión,Envasador de hoyos bajos resistente a la corrosión,Embalaje de tubos enrollados en estado retraído |
||
Descripción de producto
Embalaje de tazas de goma
Aplicaciones
El empaquetador de vasos de goma está diseñado para encontrar y tapar agua, así como para operaciones de fracturación en aplicaciones de tubos enrollados.
Características
- Las copas de goma están construidas con caucho resistente a la corrosión de doble dureza, adecuado para diversas condiciones de trabajo
- Las copas de goma permanecen retraídas durante la instalación para un funcionamiento sin problemas en el proceso
- La capacidad de expansión rápida durante el funcionamiento garantiza el funcionamiento de sellado a alta presión
Tamaños disponibles
| Número de modelo | OD de la herramienta (mm) | Se aplicará el tubo de carcasa (en) | Carga (Psi) |
|---|---|---|---|
| 515 a 450 | 79 | 4-1/2 | 10,000 |
| 515 a 500 | 79 | 5.0 | 10,000 |
| 515 a 550 | 90 | 5-1/2 | 10,000 |
| 515 a 700 | 125 | 7.0 | 10,000 |
Productos recomendados
