Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Jacky Wang
Número de teléfono :
+86 133 3306 4400
WhatsApp :
+8613333064400
Capacidad de centrarse a 360 grados Centralizar con agujero de flujo para la estabilidad del tubo
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Tipo de hilo | AMMT B*P o PAC B*P | Diámetro exterior de la herramienta (mm) | 38mm-79mm |
|---|---|---|---|
| ID de herramienta (mm) | 14mm-32mm | Características | Disponible en múltiples configuraciones |
| Tipo | Centralizador estriado | Material | 4140HT |
| Aplicación típica | Tubería flexible/Cementación/Reparación de pozos/Fracturación hidráulica/fresado/Perforación de pozo | Cumplimiento estándar | Las condiciones de producción y de producción |
| Fluido de perforación aplicado | Lodo a base de agua limpia/lodo a base de agua salada y lodo a base de aceite | Rango de temeratura | No superior a 175°C |
| codigo hs | 84122910 | codigo hs | 84314310 |
| Resaltar | Centrificador de 360 grados con flauta,Centrilizador de agujero profundo para tubos |
||
Descripción de producto
Centralizador estriado
Aplicaciones
El centralizador estriado se utiliza para proporcionar centralización para permitir una ubicación más fácil de las herramientas durante las operaciones de pesca o para proporcionar estabilidad general en la tubería.
Características
- Disposición monolíticamente rígida de cresta recta o canal de remolino
- Capacidad de centrado de 360 grados
- Disponible en múltiples configuraciones, incluidas capas de reemplazo y formas monolíticas.
- Compatible con varios esquemas de rueda tubular y adrizamiento.
Tamaños disponibles
| Número de modelo | Diámetro exterior de la herramienta (mm) | ID de herramienta (mm) | Tipo de hilo |
|---|---|---|---|
| 501-380 | 38 | 14 | 1 AMT B*P |
| 501-430 | 43 | 18 | 1 AMT B*P |
| 501-450 | 45 | 18 | 1 AMT B*P |
| 501-508 | 50,8 | 18 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 501-540 | 54 | 23 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 501-603 | 60.3 | 23 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 501-635 | 63,5 | 23 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 501-730 | 73 | 32 | 2-3/8 PAC B*P |
| 501-790 | 79 | 32 | 2-3/8 PAC B*P |
Productos recomendados
