सभी उत्पाद
ट्यूबिंग स्थिरता के लिए 360 डिग्री सेंटरिंग क्षमता फ्लोटेड डाउनहोल सेंट्रलाइजर
उत्पाद विवरण
| धागा प्रकार | एएमएमटी बी*पी या पीएसी बी*पी | टूल ओडी (मिमी) | 38मिमी-79मिमी |
|---|---|---|---|
| टूल आईडी (मिमी) | 14मिमी-32मिमी | विशेषताएँ | एकाधिक कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है |
| प्रकार | फ़्लुटेड सेंट्रलाइज़र | सामग्री | 4140HT |
| विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग | मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी |
| ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी | टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं |
| एचएस कोड | 84122910 | एचएस कोड | 84314310 |
| प्रमुखता देना | ३६० डिग्री केन्द्रित फ्लोटेड सेंट्रलाइज़र,ट्यूबिंग के लिए फ्लोटेड डाउनहोल सेंट्रलाइज़र |
||
उत्पाद विवरण
फ़्लुटेड सेंट्रलाइज़र
अनुप्रयोग
फ़्लूटेड सेंट्रलाइज़र का उपयोग मछली पकड़ने के संचालन के दौरान उपकरणों के आसान स्थान की अनुमति देने या टयूबिंग में सामान्य स्थिरता प्रदान करने के लिए केंद्रीकरण प्रदान करने के लिए किया जाता है।
विशेषताएँ
- अखंड रूप से कठोर सीधी कटक या भंवर चैनल व्यवस्था
- 360-डिग्री केन्द्रीकरण क्षमता
- रिप्लेसमेंट कोट और मोनोलिथिक फॉर्म सहित कई कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है
- विभिन्न ट्यूब व्हील और राइटिंग योजनाओं के साथ संगत
उपलब्ध आकार
| मॉडल नंबर | टूल ओडी (मिमी) | टूल आईडी (मिमी) | धागे का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 501-380 | 38 | 14 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 501-430 | 43 | 18 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 501-450 | 45 | 18 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 501-508 | 50.8 | 18 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 501-540 | 54 | 23 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 501-603 | 60.3 | 23 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 501-635 | 63.5 | 23 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 501-730 | 73 | 32 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
| 501-790 | 79 | 32 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
अनुशंसित उत्पाद
