सभी उत्पाद
15 डिग्री विक्षेपण घुमावदार ट्यूबिंग संचालन के लिए घुमावदार घुमावदार घुमावदार घुमावदार घुमावदार घुमावदार घुमावदार
उत्पाद विवरण
| टूल ओडी (मिमी) | 43मिमी-79मिमी | टूल आईडी (मिमी) | 10 मिमी-25mm |
|---|---|---|---|
| धागा प्रकार | एएमएमटी बी*पी या पीएसी बी*पी | आवेदन | कुंडलित ट्यूबिंग ऑपरेशन |
| सामग्री | 4140HT | विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग |
| मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी | ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी |
| टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं | एचएस कोड | 84122910 |
| एचएस कोड | 84314310 | ||
| प्रमुखता देना | 15 डिग्री विचलन मुट्ठी जोड़,मुट्ठी के जोड़ के नीचे के छेद का उपकरण,घुमावदार ट्यूबिंग नुक्कड़ जोड़ |
||
उत्पाद विवरण
मुट्ठी जोड़
आवेदन
घुमावदार नली संचालन में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले औजारों में से एक है जो एक निश्चित कोण पर उपकरण के विचलन को पूरा करता है।
विशेषताएं
- परिधि 15 डिग्री विचलन को पूरा करने के लिए गेंद प्रकार संरचना
- अधिक कोण विचलन प्राप्त करने के लिए बहु गेंद संरचना विधानसभा
- टॉर्क प्रतिरोध और गैर टॉर्क प्रतिरोध प्रकार उपलब्ध
आकार उपलब्धता
| मॉडल संख्या | उपकरण ओडी (मिमी) | उपकरण आईडी (मिमी) | धागा प्रकार |
|---|---|---|---|
| 506-430 | 43 | 10 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 506-450 | 45 | 10 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 506-508 | 50.8 | 15 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 506-540 | 54 | 19 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 506-570 | 57 | 19 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 506-603 | 60.3 | 19 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 506-635 | 63.5 | 19 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 506-730 | 73 | 25 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
| 506-790 | 79 | 25 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
अनुशंसित उत्पाद
