Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Jacky Wang
Número de teléfono :
+86 133 3306 4400
WhatsApp :
+8613333064400
Barra de peso rellena de plomo de longitud personalizada para operaciones de fondo de pozo
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Diámetro exterior de la herramienta (mm) | 38mm-54m m | ID de herramienta (mm) | 10 mm y 17 mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de hilo | AMMT B*P o PAC B*P | Aplicación | para agregar masa adicional a las sartas de tubería flexible |
| Mantenimiento | Bajo mantenimiento | Personalización | Personalizable según los requisitos específicos del pozo |
| Nombre del producto | Herramientas auxiliares de fondo de pozo | Material | 4140HT |
| Aplicación típica | Tubería flexible/Cementación/Reparación de pozos/Fracturación hidráulica/fresado/Perforación de pozo | Cumplimiento estándar | Las condiciones de producción y de producción |
| Fluido de perforación aplicado | Lodo a base de agua limpia/lodo a base de agua salada y lodo a base de aceite | Rango de temeratura | No superior a 175°C |
| codigo hs | 84122910 | codigo hs | 84314310 |
| Resaltar | Barra de peso OD de herramienta de 38 mm,Barra de peso rellena de plomo OD de herramienta de 43 mm,Barra de peso de fondo de pozo OD de herramienta de 45 mm |
||
Descripción de producto
Barra de peso llena de plomo
Aplicaciones
La barra de peso está diseñada para agregar masa adicional a las cuerdas de tubos enrolladas durante las operaciones de ejecución, tira y pesca.
Características
- Disponible en longitudes personalizadas para satisfacer requisitos específicos
- La estructura rígida monolítica garantiza conexiones de alta resistencia
- El barril exterior lleno de plomo proporciona la densidad máxima de peso
Tamaños disponibles
| Número de modelo | OD de la herramienta (mm) | Identificador de la herramienta (mm) | Tipo de hilo |
|---|---|---|---|
| 507 a 380 | 38 | 10 | 1 AMMT B*P |
| 507 a 430 | 43 | 10 | 1 AMMT B*P |
| 507 a 450 | 45 | 10 | 1 AMMT B*P |
| 507 a 508 | 50.8 | 17 | 1 y 2 AMMT B*P |
| 507 a 540 | 54 | 17 | 1 y 2 AMMT B*P |
Productos recomendados
