Alle producten
Debietinstelklep Freesgereedschap voor Hoog Koppel Boor- en Freesbewerkingen
Neem contact met me op voor gratis samples en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
| Gereedschapsbuitendiameter (mm) | 54 mm-79 mm | Gereedschaps-ID (mm) | 11 mm-24 mm |
|---|---|---|---|
| Threadtype | AMMT B*P of PAC B*P | naam | Debietinstelklep |
| Functie | Torsiebestendige structuur | Materiaal | 4140HT |
| Typische toepassing | Opgerolde buizen/cementeren/putten repareren/hydraulisch breken/frezen/putten boren | Standaard vervullen | API 5CT |
| Boorvloeistof aangebracht | Schone waterbasismodder/zoutwaterbasismodder en oliebasismodder | Temerature -bereik | Niet hoger dan 175°C |
| Hs-code | 84122910 | Hs-code | 84314310 |
| Markeren | Debietinstelklep voor Hoog Koppel,Hoog Koppel Boor- en Freesgereedschap |
||
Productomschrijving
Stroomstroominstellingsklep
Toepassingen
Er zijn meerdere werkwijzen beschikbaar voor verplaatsingsregeling en vloeistofschakeling tijdens boor-, frees- of putreinigingsactiviteiten.
Kenmerken
- Werktuigwerkwijze die wordt geregeld door de doorstroming en het gewicht op de bit (WOB)
- Multi-circulatiekanaalschakeling voor verschillende werkomstandigheden
- De activatiestroom kan op het oppervlak vooraf worden ingesteld
- Verschillende drukgradiënten kunnen worden gecontroleerd door verschillende sproeiers in het stroomkanaal te installeren
- Een torsieresistente structuur die geschikt is voor boor- en freeswerkzaamheden met een hoog koppel
Beschikbaarheid van maten
| Modelnummer | OD van het gereedschap (mm) | Werktuig-ID (mm) | Draadtype |
|---|---|---|---|
| 603-540 | 54 | 11 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 603 tot en met 730 | 73 | 24 | 2-3/8 PAC B*P |
| 603 tot en met 790 | 79 | 24 | 2-3/8 PAC B*P |
Geadviseerde Producten
