Tous les produits
Outil de pêche à la lance libérable activé par débit pour objets tubulaires en creux
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Nom du produit | Outils de pêche en fond de trou | Matériel | Métal à haute résistance |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur de l'outil (mm) | 54mm-79mm | Plage de taille de pêche (mm) | 50,8~54 54~63,5 67~79 |
| Type de fil | AMMT B PAC B | Taper | Lance libérable activée par flux |
| Matériel | 4140HT | Application typique | Tubes enroulés/cimentation/réparation de puits/fracturation hydraulique/fraisage/forage de puits |
| Respect des normes | API 5CT | Fluide de forage appliqué | Boue à base d'eau propre/boue à base d'eau salée et boue à base d'huile |
| Gamme de témérature | Pas plus de 175°C | Code Hs | 84122910 |
| Code Hs | 84314310 | ||
| Mettre en évidence | Loup de pêche activé à débit tubulaire,Outil de pêche à la lance à décharge activé par débit |
||
Description de produit
Lance libérable activée par flux
Applications
Utilisé pour pêcher des objets tombés tubulaires en fond de trou, tels que des tubes d'huile ou des outils de fond avec des trous intérieurs standard.
Caractéristiques
- Abaissez l'outil directement pour entrer dans le trou intérieur de l'objet de pêche et soulevez-le pour réaliser la pêche.
- Buse équipée en bas pour rincer le dessus du poisson avant de pêcher
- Libération par chute de balle ou déplacement lorsque la charge de pêche dépasse la capacité portante
- Méthode de déverrouillage mécanique d'urgence équipée : en cas de défaillance du déverrouillage hydraulique, l'outil peut être soulevé en soulevant une charge excessive sans laisser de résidus dans le puits.
Disponibilité des tailles
| Numéro de modèle | Diamètre extérieur de l'outil (mm) | Plage de taille de pêche (mm) | Type de filetage |
|---|---|---|---|
| 910-540 | 54 | 50,8 ~ 54 | 1-1/2 AMMTB |
| 910-635 | 63,5 | 54 ~ 63,5 | 1-1/2 AMMTB |
| 910-790 | 79 | 67~79 | 2-3/8 PAC B |
produits recommandés
