Tous les produits
Outil de pêche à accélérateur hydraulique et mécanique pour les opérations de tubes enroulés
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Diamètre extérieur de l'outil (mm) | 45mm-79mm | Type de fil | AMMT B*P ou PAC B*P |
|---|---|---|---|
| Application du projet | Utilisé dans les opérations de pêche aux tubes enroulés | Avantage | Structure simple |
| Nom du produit | Outils de pêche en fond de trou | Matériel | 4140HT |
| Application typique | Tubes enroulés/cimentation/réparation de puits/fracturation hydraulique/fraisage/forage de puits | Respect des normes | API 5CT |
| Fluide de forage appliqué | Boue à base d'eau propre/boue à base d'eau salée et boue à base d'huile | Gamme de témérature | Pas plus de 175°C |
| Code Hs | 84122910 | Code Hs | 84314310 |
| Mettre en évidence | Outil de pêche à accélérateur hydraulique,Outil de pêche à accélérateur mécanique,R |
||
Description de produit
Accélérateur
Applications
Utilisé dans les opérations de pêche en tubes enroulés pour les objets tombés, il coopère avec un pot pour améliorer l'effet de discordance et atteindre l'objectif technique de la pêche continue et du relâchement collant.
Caractéristiques
- Les deux types hydrauliques et mécaniques sont disponibles
- Le stockage d'énergie est réalisé par la déformation des éléments élastiques ou la compression de l'huile de silicone hydraulique, et une grande force de discordance peut être obtenue après une libération rapide.
Disponibilité des tailles
| Numéro de modèle | OD de l'outil (mm) | Type de fil |
|---|---|---|
| 906 à 450 | 45 | 1 AMMT B*P |
| 906 à 540 | 54 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 906 à 635 | 63.5 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 906 à 730 | 73 | 2-3/8 PAC B*P |
| 906 à 790 | 79 | 2-3/8 PAC B*P |
produits recommandés
