सभी उत्पाद
हाइड्रोलिक और मैकेनिकल एक्सेलेरेटर फिशिंग टूल
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| टूल ओडी (मिमी) | 45मिमी-79मिमी | धागा प्रकार | एएमएमटी बी*पी या पीएसी बी*पी |
|---|---|---|---|
| आवेदन | कुंडलित ट्यूबिंग मछली पकड़ने के संचालन में उपयोग किया जाता है | फ़ायदा | सरल संरचना |
| प्रोडक्ट का नाम | डाउनहोल मछली पकड़ने के उपकरण | सामग्री | 4140HT |
| विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग | मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी |
| ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी | टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं |
| एचएस कोड | 84122910 | एचएस कोड | 84314310 |
| प्रमुखता देना | हाइड्रोलिक एक्सेलेरेटर मछली पकड़ने का उपकरण,मैकेनिकल एक्सेलेरेटर मछली पकड़ने का उपकरण,आर |
||
उत्पाद विवरण
त्वरक
अनुप्रयोग
गिरी हुई वस्तुओं के लिए कुंडलित ट्यूबिंग मछली पकड़ने के संचालन में उपयोग किया जाता है, यह झटकेदार प्रभाव को बढ़ाने और निरंतर मछली पकड़ने और चिपकने वाली रिहाई के तकनीकी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक जार के साथ सहयोग करता है।
विशेषताएँ
- हाइड्रोलिक और मैकेनिकल दोनों प्रकार उपलब्ध हैं
- ऊर्जा भंडारण लोचदार तत्वों के विरूपण या हाइड्रोलिक सिलिकॉन तेल के संपीड़न के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, और तेजी से रिलीज के बाद एक बड़ा झटकेदार बल प्राप्त किया जा सकता है।
साइज़ की उपलब्धता
| मॉडल नंबर | टूल ओडी (मिमी) | धागे का प्रकार |
|---|---|---|
| 906-450 | 45 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 906-540 | 54 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 906-635 | 63.5 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 906-730 | 73 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
| 906-790 | 79 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
अनुशंसित उत्पाद
