Alle Produkte
Kompakte Schlauchverbindungen mit Gewickeltem Schlauchverbindung
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Korrosionsbeständigkeit | Hohe Korrosionsbeständigkeit durch spezielle Beschichtungen | Kompatibilität | Kompatibel mit Standard-Spiralschlauchgrößen |
|---|---|---|---|
| Produktname | Spiralschlauchverbinder | Temperaturbewertung | -40 ° C bis 150 ° C. |
| Anwendung | Eingriffe und Bohrungen bei Öl- und Gasbohrungen | Material | 4140HT |
| Typische Anwendung | Spiralrohre/Zementierung/Brunnenreparatur/Hydraulic Fracturing/Fräsen/Brunnenbohrungen | Standard erfüllen | API 5CT |
| Bohrflüssigkeit aufgetragen | Schlamm auf Reinwasserbasis/Schlamm auf Salzwasserbasis und Schlamm auf Ölbasis | Temerature | Nicht höher als 175°C |
| Hs-Code | 84122910 | Hs-Code | 84314310 |
| Hervorheben | Kompakte Schlauchverbindungen,Schraubschlauch-Greifer-Grube-Verbindung |
||
Produkt-Beschreibung
Kompakter Greifer-Dimple-Anschluss
Anwendungen
Konzipiert für Spiralrohrverbindungen bei gleichzeitig hoher Belastbarkeit und großer Drehmomentübertragung.
Merkmale
- Kombiniert die Vorteile von externen Rutschverbindern und Greiferverbindern
- Hohe Zugfestigkeit und Torsionsfestigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
- Sicherer Halt der Rohrwendel durch Stellschrauben
Verfügbare Größen
| Modellnummer | CT anwendbar (In) | Werkzeug-Außendurchmesser (mm) | Gewindetyp |
|---|---|---|---|
| 103-150 | 1.5 | 54 | 1-1/2 AMMT-Stift |
| 103-175 | 1,75 | 63,5 | 1-1/2 AMMT-Stift |
| 103-175-1 | 1,75 | 73 | 2-3/8 PAC-Pin |
| 103-200 | 2,0 | 73 | 2-3/8 PAC-Pin |
| 103-2375 | 2.375 | 79 | 2-3/8 PAC-Pin |
Empfohlene Produkte
