Schlagdämpfer in Schraubschlauchdrahtperforation
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
x| Werkzeug-Außendurchmesser (mm) | 45mm-79mm | Werkzeug-ID (mm) | 10mm-25 mm |
|---|---|---|---|
| Fadenstyp | AMMT B*P oder PAC B*P | Applikaton | Entwickelt für Stoßdämpfung |
| Typ | Untertage-Stoßdämpfer | Material | 4140HT |
| Typische Anwendung | Spiralrohre/Zementierung/Brunnenreparatur/Hydraulic Fracturing/Fräsen/Brunnenbohrungen | Standard erfüllen | API 5CT |
| Bohrflüssigkeit aufgetragen | Schlamm auf Reinwasserbasis/Schlamm auf Salzwasserbasis und Schlamm auf Ölbasis | Temerature | Nicht höher als 175°C |
| Hs-Code | 84122910 | Hs-Code | 84314310 |
| Hervorheben | Schlagdämpfer,54 mm OD Schlagdämpfer |
||
Konzipiert für die Stoßdämpfung bei Perforationsvorgängen von Rohrleitungen und bei hohen Belastungen, um die Integrität der Rohrleitungen zu schützen.
- Der Scheibenfederstapel dient als elastische Komponente und bietet eine überlegene Stoßdämpfung unter hohen Belastungen
- Die interne Splinestruktur ermöglicht einen hohen Drehmomentwiderstand
- Bereitstellung von Betriebskapazitäten zur Erfüllung der Arbeitsplatzanforderungen
| Modellnummer | Ausfallrate des Werkzeugs (mm) | Werkzeugkennung (mm) | Typ des Gewinns |
|---|---|---|---|
| 510 bis 450 | 45 | 10 | 1 AMMT B*P |
| 510 bis 540 | 54 | 13 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 510 bis 730 | 73 | 25 | 2-3/8 PAC B*P |
| 510 bis 790 | 79 | 25 | 2-3/8 PAC B*P |
