모든 제품
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 공구 외경(mm) | 45mm-79mm | 공구 ID(mm) | 10mm-25mm |
|---|---|---|---|
| 스레드 유형 | AMMT B*P 또는 PAC B*P | 응용 프로그램 | 충격 흡수를 위한 설계 |
| 유형 | 다운홀 충격 흡수 장치 | 재료 | 4140HT |
| 일반적인 응용 프로그램 | 코일형 튜빙/ 시멘트 작업/ 우물 수리/ 수압 파쇄/ 밀링/ 우물 드릴링 | 표준 이행 | API 5CT |
| 드릴링 유체 적용 | 깨끗한 물 베이스 머드/염수 베이스 머드 및 오일 베이스 머드 | Temerature Range | 175°C 이하 |
| Hs 코드 | 84122910 | Hs 코드 | 84314310 |
| 강조하다 | 심부 보조 도구 충격 흡수 장치,54mm OD 심부 충격 흡수 장치 |
||
제품 설명
다운홀 충격 흡수 장치
응용
코일형 튜브 유선 천공 작업 및 높은 충격 부하 조건에서 충격을 흡수하여 코일형 튜브 무결성을 보호하도록 설계되었습니다.
특징
- 디스크 스프링 스택이 탄성 구성 요소 역할을 하여 높은 하중에서 탁월한 충격 흡수 기능을 제공합니다.
- 내부 스플라인 구조로 높은 토크 저항 가능
- 작업 요구 사항을 충족하는 작업 대체 용량 제공
사용 가능한 크기
| 모델 번호 | 공구 외경(mm) | 공구 ID(mm) | 스레드 유형 |
|---|---|---|---|
| 510-450 | 45 | 10 | 오전 1시 B*P |
| 510-540 | 54 | 13 | 오전 1-1/2 B*P |
| 510-730 | 73 | 25 | 2-3/8 PAC B*P |
| 510-790 | 79 | 25 | 2-3/8 PAC B*P |
