Tutti i prodotti
Semplice funzionamento blocco di strisce a foratura completa tubo avvolto canale interno
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Strumento DE (In) | 2,125 pollici - 2,875 pollici | Pressione di attivazione (Psi) | 500 ~ 1500 Regolabile |
|---|---|---|---|
| Tipo | Tappo a passaggio totale | Durabilità | Alto |
| Materiale | 4140HT | Applicazione tipica | Tubi a spirale/ Cementazione/ Riparazione di pozzi/ Fratturazione idraulica/ Fresatura/ Perforazione |
| Adempimento standard | API 5CT | Fluido di perforazione applicato | Fango a base di acqua pulita/Fango a base di acqua salata e Fango a base di olio |
| Gamma Temerature | Non superiore a 175°C | Codice Hs | 84122910 |
| Codice Hs | 84314310 | ||
| Evidenziare | Semplice funzionamento,Collegamento a foratura completa per tubi avvolti |
||
Descrizione di prodotto
Collegamento a carico completo
Applicazioni
Utilizzato per bloccare il canale interno del tubo avvolto quando si esegue la stringa di velocità del tubo avvolto.
Caratteristiche
- Connesso al tubo avvolto tramite uno scivolo esterno, che consente un'operazione semplice
- Attivato direttamente dall'accumulo di pressione all'interno del tubo, con la pressione di attivazione regolabile alla testa di pozzo
- Un meccanismo interno compatibile con un lanciatore è riservato per il recupero delle stringhe di velocità
- Dopo la rottura della pressione, mantiene lo stesso diametro del diametro interno del tubo avvolto, senza influire sulla produzione
Dimensioni disponibili
| Numero di modello | Strumento OD (In) | Pressione di attivazione (Psi) |
|---|---|---|
| 804-2125 | 2.125 | 500 ~ 1500 regolabile |
| 804-2500 | 2.5 | 500 ~ 1500 regolabile |
| 804-2875 | 2.875 | 500 ~ 1500 regolabile |
Prodotti raccomandati
