모든 제품
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 공구 외경(mm) | 54mm-79mm | 스레드 유형 | AMMT 상자 또는 PAC 상자 |
|---|---|---|---|
| 목 | 다중 모드 세척 도구 | 제품명 | 웰보어 청소 도구 |
| 재료 | 고강도 강철 | 내구성 | 부식과 내마모성 |
| 재료 | 4140HT | 일반적인 응용 프로그램 | 코일형 튜빙/ 시멘트 작업/ 우물 수리/ 수압 파쇄/ 밀링/ 우물 드릴링 |
| 표준 이행 | API 5CT | 드릴링 유체 적용 | 깨끗한 물 베이스 머드/염수 베이스 머드 및 오일 베이스 머드 |
| Temerature Range | 175°C 이하 | Hs 코드 | 84122910 |
| Hs 코드 | 84314310 | ||
| 강조하다 | 웰보 청소 멀티 모드 플러싱 도구,웰보 청소 빨래 도구 |
||
제품 설명
멀티 모드 플러싱 도구
신청서
롤링 튜브 웅덩이 정화 작업에 사용되며, 모래 세척, 껍질 제거 및 파라핀 정화 등 다양한 이동 및 유체 방향이 필요합니다.
특징
- 간단한 펌프 시작/정지 동작을 통해 달성된 하구 흐름 채널 전환
- 하향 단방향 모드 토네이도 플러싱 툴 성능과 일치합니다. 효과적인 모래 플러싱과 스케일 제거를 위해
- 상향 모드는 큰 이동 순환을 가능하게 하며, 효율적인 역류를 위해 고속 유체 흐름을 만듭니다.
사용 가능한 크기
| 모델 번호 | 도구 OD (mm) | 스레드 타입 |
|---|---|---|
| 707-540 | 54 | 1-1/2 AMMT 상자 |
| 707-635 | 63.5 | 1-1/2 AMMT 상자 |
| 707-730 | 73 | 2-3/8 PAC 박스 |
| 707-790 | 79 | 2-3/8 PAC 박스 |
