جميع المنتجات
أداة تنظيف الدوران الذاتي السفلية الدوارة لتنظيف تجويف البئر
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| أداة OD (مم) | 38 ملم - 79 ملم | نوع الموضوع | صندوق AMMT أو صندوق PAC |
|---|---|---|---|
| التطبيق | إزالة مقياس الأنابيب الملتفة | الاسم | أداة التنظيف الدوارة السفلية |
| مادة | 4140HT | تطبيق نموذجي | الأنابيب الملتفة / الأسمنت / إصلاح الآبار / التكسير الهيدروليكي / الطحن / حفر الآبار |
| الوفاء القياسي | API 5CT | تطبيق سائل الحفر | طين قاعدة المياه النظيفة / طين قاعدة المياه المالحة وطين قاعدة الزيت |
| نطاق temerature | لا تزيد درجة الحرارة عن 175 درجة مئوية | رمز النظام المنسق | 84122910 |
| رمز النظام المنسق | 84314310 | ||
| إبراز | أداة التنظيف الدوارة السفلية,أداة تنظيف تجويف البئر,Well Bore Cleaning Flushing Tool |
||
منتوج وصف
أداة التفتيش الدائرة السفلية
التطبيقات
تستخدم في عمليات تنظيف جدران البئر بما في ذلك:
- إزالة قشرة الأنابيب الملفوفة
- تنظيف البارافين
الخصائص
- التناوب المستقل- آلية تدفع السائل تمكن من تنظيف 360 درجة تلقائي لجدار البئر
- البناء المستدام- فوهات سبيكة صلبة تتحمل التعرض لفترة طويلة للحمض والسائل عالية السرعة
الأحجام المتاحة
| رقم الطراز | أداة OD (mm) | نوع الخيوط |
|---|---|---|
| 704-380 | 38 | 1 علبة AMMT |
| 704-430 | 43 | 1 علبة AMMT |
| 704-450 | 45 | 1 علبة AMMT |
| 704-508 | 50.8 | مربع 1-1/2 AMMT |
| 704-540 | 54 | مربع 1-1/2 AMMT |
| 704-603 | 60.3 | مربع 1-1/2 AMMT |
| 704-730 | 73 | 2-3/8 علبة PAC |
| 704-790 | 79 | 2-3/8 علبة PAC |
المنتجات الموصى بها
