ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
อัตโนมัติหมุน ด้านล่างหมุน เครื่องมือล้างน้ํา สําหรับการทําความสะอาดบ่อน้ํา
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| เครื่องมือ OD (มม.) | 38มม.-79มม | ประเภทเธรด | กล่อง AMMT หรือกล่อง PAC |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน | การกำจัดตะกรันท่อขด | ชื่อ | เครื่องมือฟลัชชิ่งแบบหมุนด้านล่าง |
| วัสดุ | 4140HT | แอปพลิเคชันทั่วไป | ท่อขด / ซีเมนต์ / การซ่อมแซมบ่อ / การแตกหักด้วยไฮดรอลิก / การกัด / การขุดเจาะบ่อน้ำ |
| ปฏิบัติตามมาตรฐาน | เอพีไอ 5CT | ใช้ของไหลเจาะ | โคลนฐานน้ำสะอาด / โคลนฐานน้ำเค็ม และโคลนฐานน้ำมัน |
| ช่วง Temerature | ไม่สูงกว่า 175°C | รหัสเอช | 84122910 |
| รหัสเอช | 84314310 | ||
| เน้น | เครื่องมือฟลัชชิ่งแบบหมุนด้านล่าง,อุปกรณ์ล้างน้ํา |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องมือฟลัชชิ่งแบบหมุนด้านล่าง
การใช้งาน
ใช้สำหรับการทำความสะอาดผนังหลุมเจาะ ได้แก่:
- การกำจัดตะกรันท่อขด
- การทำความสะอาดพาราฟิน
คุณสมบัติ
- การหมุนอัตโนมัติ- กลไกขับเคลื่อนด้วยของเหลวช่วยให้สามารถทำความสะอาดผนังหลุมเจาะได้อัตโนมัติ 360 องศา
- โครงสร้างที่ทนทาน- หัวฉีดโลหะผสมแข็งทนทานต่อการสัมผัสกรดและของไหลที่มีความเร็วสูงในระยะยาว
ขนาดที่มีจำหน่าย
| หมายเลขรุ่น | เครื่องมือ OD (มม.) | ประเภทเกลียว |
|---|---|---|
| 704-380 | 38 | AMMT 1 กล่อง |
| 704-430 | 43 | AMMT 1 กล่อง |
| 704-450 | 45 | AMMT 1 กล่อง |
| 704-508 | 50.8 | 1-1/2 กล่อง AMMT |
| 704-540 | 54 | 1-1/2 กล่อง AMMT |
| 704-603 | 60.3 | 1-1/2 กล่อง AMMT |
| 704-730 | 73 | กล่อง PAC 2-3/8 |
| 704-790 | 79 | กล่อง PAC 2-3/8 |
แนะนำผลิตภัณฑ์
