সব পণ্য
পরিবর্তনযোগ্য অগ্রভাগ নকশা ডাউনহোল সার্কুলেশন শর্ট সাব ড্রিলিং এবং মিলিংয়ের জন্য
পণ্যের বিবরণ
| টুল OD (মিমি) | 38 মিমি-79 মিমি | টাইপ | ডাউনহোল সার্কুলেশন সংক্ষিপ্ত সাব |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগ | ড্রিলিং এবং ফ্রিজিং | টুল আইডি (মিমি) | 14 মিমি-32 মিমি |
| থ্রেড টাইপ | AMMT B*P বা PAC B*P | বৈশিষ্ট্য | পরিবর্তনযোগ্য অগ্রভাগ নকশা |
| উপাদান | 4140HT | সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন | কয়েলড টিউবিং/সিমেন্টিং/ওয়েল মেরামত/হাইড্রোলিক ফ্র্যাকচারিং/মিলিং/ওয়েল ড্রিলিং |
| স্ট্যান্ডার্ড পূরণ | API 5CT | তুরপুন তরল প্রয়োগ করা হয় | ক্লিন ওয়াটার বেস কাদা/ লবণাক্ত পানি বেস কাদা এবং তেল বেস কাদা |
| Temerature পরিসর | 175°C এর বেশি নয় | Hs কোড | 84122910 |
| Hs কোড | 84314310 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ডাউনহোল সার্কুলেশন সংক্ষিপ্ত সাব,পরিবর্তনযোগ্য অগ্রভাগ সার্কুলেশন শর্ট সাব |
||
পণ্যের বর্ণনা
ডাউনহোল সার্কুলেশন শর্ট সাব
অ্যাপ্লিকেশন
উচ্চ প্রবাহের হারের ড্রিলিং এবং ফ্রিজিং অপারেশনগুলির জন্য ঐচ্ছিক সরঞ্জাম, যা ডাউনহোল মোটরকে রক্ষা করার জন্য একটি বাইপাসের মাধ্যমে রিংলার রিটার্ন বেগ বৃদ্ধি করে।
বৈশিষ্ট্য
- উন্নত স্থায়িত্বের জন্য হার্ড অ্যালোয়ের নল ইনস্টল করা হয়েছে
- ফিল্ড অপারেশন নমনীয়তা জন্য পরিবর্তনযোগ্য ডোজ ডিজাইন
উপলব্ধ আকার
| মডেল নম্বর | টুল ওডি (মিমি) | টুল আইডি (মিমি) | থ্রেডের ধরন |
|---|---|---|---|
| ৬০১-৩৮০ | 38 | 14 | 1 এএমএমটি বি*পি |
| ৬০১-৪৩০ | 43 | 19 | 1 এএমএমটি বি*পি |
| ৬০১-৫৪০ | 54 | 25 | ১-১/২ এএমএমটি বি*পি |
| ৬০১-৭৩০ | 73 | 35 | ২-৩/৮ পিএসি বি*পি |
| ৬০১-৭৯০ | 79 | 35 | ২-৩/৮ পিএসি বি*পি |
প্রস্তাবিত পণ্য
