सभी उत्पाद
परिवर्तनशील नोजल डिजाइन ड्रिलिंग और मिलिंग के लिए डाउनहोल सर्कुलेशन शॉर्ट सब
उत्पाद विवरण
| टूल ओडी (मिमी) | 38मिमी-79मिमी | प्रकार | डाउनहोल सर्कुलेशन शॉर्ट सब |
|---|---|---|---|
| आवेदन | ड्रिलिंग और मिलिंग | टूल आईडी (मिमी) | 14मिमी-32मिमी |
| धागा प्रकार | एएमएमटी बी*पी या पीएसी बी*पी | विशेषता | परिवर्तनीय नोजल डिज़ाइन |
| सामग्री | 4140HT | विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग |
| मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी | ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी |
| टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं | एचएस कोड | 84122910 |
| एचएस कोड | 84314310 | ||
| प्रमुखता देना | डाउनहोल सर्कुलेशन शॉर्ट सब,परिवर्तनीय नोजल संचलन लघु उप |
||
उत्पाद विवरण
डाउनहोल सर्कुलेशन शॉर्ट सब
आवेदन
उच्च प्रवाह दर ड्रिलिंग और मिलिंग संचालन के लिए वैकल्पिक उपकरण, जो डाउनहोल मोटर की सुरक्षा के लिए एक बायपास के माध्यम से रिंगल वापसी गति को बढ़ाता है।
विशेषताएं
- बढ़ी हुई स्थायित्व के लिए हार्ड मिश्र धातु नोजल स्थापित
- फील्ड ऑपरेशन लचीलापन के लिए परिवर्तनीय नोजल डिजाइन
उपलब्ध आकार
| मॉडल संख्या | उपकरण ओडी (मिमी) | उपकरण आईडी (मिमी) | धागा प्रकार |
|---|---|---|---|
| 601-380 | 38 | 14 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 601-430 | 43 | 19 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 601-540 | 54 | 25 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 601-730 | 73 | 35 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
| 601-790 | 79 | 35 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
अनुशंसित उत्पाद
