सभी उत्पाद
दोहरी डार्ट सीलिंग प्रणाली के साथ घुमावदार ट्यूबिंग स्ट्रिंग घटक डार्ट प्रकार चेक वाल्व
उत्पाद विवरण
| सामग्री | 4140HT | विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग |
|---|---|---|---|
| मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी | ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी |
| टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं | एचएस कोड | 84122910 |
| एचएस कोड | 84314310 | ||
| प्रमुखता देना | घुमावदार ट्यूबिंग डार्ट प्रकार चेक वाल्व,धातु सीलिंग डार्ट प्रकार चेक वाल्व |
||
उत्पाद विवरण
डार्ट प्रकार चेक वाल्व
अनुप्रयोग
डार्ट प्रकार का चेक वाल्व एक मानक कुंडलित ट्यूबिंग स्ट्रिंग घटक है। यह कुंडलित ट्यूबिंग में कुएं के तरल पदार्थ के वापस प्रवाह को रोकने का एक साधन प्रदान करता है।
विशेषताएँ
- विश्वसनीय सीलिंग प्रदर्शन प्रदान करने के लिए दोहरी डार्ट सीलिंग प्रणाली अपनाई गई
- शंक्वाकार धातु सीलिंग बेहतर गैस सीलिंग प्रदर्शन प्रदान करती है
- सीलिंग डार्ट में उचित स्प्रिंग रीसेट सुनिश्चित करने के लिए एक मार्गदर्शक प्रणाली शामिल है
उपलब्ध आकार
| मॉडल नंबर | टूल ओडी (मिमी) | टूल आईडी (मिमी) | धागे का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 303-380 | 38 | / | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 303-430 | 43 | / | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 303-450 | 45 | / | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 303-508 | 50.8 | / | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 303-540 | 54 | / | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 303-603 | 60.3 | / | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 303-635 | 63.5 | / | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 303-730 | 73 | / | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
| 303-790 | 79 | / | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
अनुशंसित उत्पाद
