सभी उत्पाद
कॉइल्ड टयूबिंग बॉल टाइप चेक वाल्व ड्यूल बॉल सीलिंग सिस्टम एंटी-करोशन के साथ
उत्पाद विवरण
| सामग्री | उच्च श्रेणी की धातु | प्रोडक्ट का नाम | बॉल टाइप चेक वाल्व |
|---|---|---|---|
| वर्ग | औद्योगिक औजार | सहनशीलता | जंग रोधी |
| टूल ओडी (मिमी) | 38मिमी-79मिमी | टूल आईडी (मिमी) | 14मिमी-32मिमी |
| धागा प्रकार | एएमएमटी बी*पी या पीएसी बी*पी | सामग्री | 4140HT |
| विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग | मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी |
| ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी | टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं |
| एचएस कोड | 84122910 | एचएस कोड | 84314310 |
| प्रमुखता देना | कॉइल्ड टयूबिंग बॉल टाइप चेक वाल्व,एंटी-करोशन बॉल टाइप चेक वाल्व |
||
उत्पाद विवरण
बॉल टाइप चेक वाल्व
अनुप्रयोग
बॉल टाइप चेक वाल्व एक मानक कुंडलित ट्यूबिंग स्ट्रिंग घटक है। यह एक ऐसा साधन प्रदान करता है जो कुंडलित ट्यूबिंग में कुएं के तरल पदार्थ के वापस प्रवाह को रोकता है।
विशेषताएँ
- स्थिर सीलिंग प्रदर्शन प्रदान करने के लिए दोहरी बॉल सीलिंग प्रणाली अपनाई गई
- संक्षारण रोधी सामग्री की गेंदें विभिन्न प्रकार की जटिल कठोर कामकाजी परिस्थितियों का सामना करती हैं
- बॉल और बॉल सीट के बीच शुद्ध धातु की सीलिंग अपनाई जाती है जो बेहतर पहनने के प्रतिरोध का प्रदर्शन प्रदान करती है
- बॉल सीट कठोर मिश्र धातु से बनी है जो जटिल और कठोर कामकाजी वातावरण में स्थिर और दीर्घकालिक सीलिंग प्रदान करती है
साइज़ की उपलब्धता
| मॉडल नंबर | टूल ओडी (मिमी) | टूल आईडी (मिमी) | धागे का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 302-380 | 38 | 14 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 302-430 | 43 | 18 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 302-450 | 45 | 18 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 302-508 | 50.8 | 18 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 302-540 | 54 | 23 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 302-603 | 60.3 | 23 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 302-635 | 63.5 | 23 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 302-730 | 73 | 32 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
| 302-790 | 79 | 32 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
अनुशंसित उत्पाद
