सभी उत्पाद
गड्ढे में मछली पकड़ने के लिए बड़ी क्षमता उच्च शक्ति चुंबकीय मछली पकड़ने की छड़ी
उत्पाद विवरण
| टूल ओडी (मिमी) | 54मिमी-95मिमी | टूल आईडी (मिमी) | 10 मिमी-30mm |
|---|---|---|---|
| धागा प्रकार | एएमएमटी बी*पी या पीएसी बी*पी | आवेदन | धातु की वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना |
| प्रकार | चुंबकीय मछली पकड़ने वाली छड़ी | सामग्री | 4140HT |
| विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग | मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी |
| ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी | टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं |
| एचएस कोड | 84122910 | एचएस कोड | 84314310 |
| प्रमुखता देना | बड़ी क्षमता वाली चुंबकीय मछली पकड़ने की छड़ी,उच्च शक्ति वाला गड्ढा मछली पकड़ने का औजार,उच्च तापमान स्थायी चुंबक मछली पकड़ने चुंबक |
||
उत्पाद विवरण
बड़ी क्षमता के उच्च शक्ति वाले चुंबकीय मछली पकड़ने की छड़ी
आवेदन
मिश्रित पुल प्लग के ड्रिलिंग और मिलिंग ऑपरेशन के दौरान स्लिप जैसी धातु वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
प्रमुख विशेषताएं
- उच्च तापमान स्थायी चुंबक निर्माण उच्च दबाव की स्थिति में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है
- अनुकूलन योग्य चुंबक विन्यास - मात्रा और व्यवस्था विशिष्ट कुएं के आयामों के अनुरूप किया जा सकता है
- रखरखाव और अनुकूलन के लिए आसान चुंबक प्रतिस्थापन प्रणाली
उपलब्ध आकार
| मॉडल संख्या | उपकरण ओडी (मिमी) | उपकरण आईडी (मिमी) | धागा प्रकार |
|---|---|---|---|
| 604-540 | 54 | 10 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 604-730 | 73 | 20 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
| 604-790 | 79 | 20 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
| 604-890 | 89 | 25 | 2-3/8 REG B*P |
| 604-950 | 95 | 30 | 2-7/8 REG B*P |
अनुशंसित उत्पाद
