सभी उत्पाद
पारंपरिक कुएं के बोर की सफाई के लिए संक्षारण प्रतिरोध मल्टी जेट फ्लशिंग टूल
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| टूल ओडी (मिमी) | 38मिमी-79मिमी | धागा प्रकार | एएमएमटी बॉक्स या पीएसी बॉक्स |
|---|---|---|---|
| वस्तु | मल्टी जेट फ्लशिंग टूल | प्रोडक्ट का नाम | कुँए की सफाई के उपकरण |
| संक्षारण प्रतिरोध | उच्च संक्षारण प्रतिरोध | सामग्री | 4140HT |
| विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग | मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी |
| ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी | टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं |
| एचएस कोड | 84122910 | एचएस कोड | 84314310 |
| प्रमुखता देना | संक्षारण प्रतिरोध मल्टी जेट फ्लशिंग टूल,कुएं के बोर की सफाई के लिए फ्लशिंग टूल |
||
उत्पाद विवरण
मल्टी जेट फ्लशिंग टूल
अनुप्रयोग
इसका उपयोग पारंपरिक कुएं की सफाई कार्यों जैसे कि कॉइल्ड टयूबिंग सैंड वाशिंग, कुएं की फ्लशिंग और गैस लिफ्ट के लिए किया जाता है।
विशेषताएँ
- विभिन्न कार्य स्थितियों के लिए नोजल आकार और मात्रा के क्षेत्र समायोजन के लिए बेंच, प्लग और नोजल टूल के साथ शामिल हैं
उपलब्ध आकार
| मॉडल नंबर | टूल ओडी (मिमी) | थ्रेड प्रकार |
|---|---|---|
| 702-380 | 38 | 1 AMMT बॉक्स |
| 702-430 | 43 | 1 AMMT बॉक्स |
| 702-450 | 45 | 1 AMMT बॉक्स |
| 702-508 | 50.8 | 1-1/2 AMMT बॉक्स |
| 702-540 | 54 | 1-1/2 AMMT बॉक्स |
| 702-603 | 60.3 | 1-1/2 AMMT बॉक्स |
| 702-730 | 73 | 2-3/8 PAC बॉक्स |
| 702-790 | 79 | 2-3/8 PAC बॉक्स |
अनुशंसित उत्पाद
