सभी उत्पाद
छोटे आकार के चुंबकीय गिरने वाली वस्तुओं के लिए नीचे मजबूत चुंबक मछली पकड़ने
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| टूल ओडी (मिमी) | 45मिमी-89मिमी | आवेदन करना | डाउनहोल मछली पकड़ने का उपकरण |
|---|---|---|---|
| प्रकार | निचला मजबूत चुंबक | फ़ायदा | सरल ऑपरेशन |
| सामग्री | 4140HT | विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग |
| मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी | ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी |
| टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं | एचएस कोड | 84122910 |
| एचएस कोड | 84314310 | ||
| प्रमुखता देना | 45 मिमी ओडी बॉटम मैग्नेट,54 मिमी ओडी डाउनहोल चुंबक |
||
उत्पाद विवरण
नीचे मजबूत चुंबक
आवेदन
छोटे आकार के चुंबकीय गिरने वाली वस्तुओं को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्टील की गेंदों या चुंबकीय धातु के टुकड़ों।
विशेषताएं
- विभिन्न मछली पकड़ने की आवश्यकताओं जैसे स्टील की गेंदों, धातु के टुकड़ों आदि के लिए उपयुक्त मल्टी बॉटम मैग्नेट संयोजन
- नीचे के चुंबक प्रतिस्थापन योग्य हैं
- विभिन्न प्रकार के चुंबक विन्यास विभिन्न आकार मछली पकड़ने के लिए सक्षम बनाता है
आकार उपलब्धता
| मॉडल संख्या | उपकरण ओडी (मिमी) | धागा प्रकार |
|---|---|---|
| 905-450 | 45 | 1 एएमएमटी बी |
| 905-508 | 50.8 | 1-1/2 एएमएमटी बी |
| 905-540 | 54 | 1-1/2 एएमएमटी बी |
| 905-603 | 60.3 | 1-1/2 एएमएमटी बी |
| 905-635 | 63.5 | 1-1/2 एएमएमटी बी |
| 905-730 | 73 | 2-3/8 पीएसी बी |
| 905-790 | 79 | 2-3/8 पीएसी बी |
| 905-890 | 89 | 2-3/8 REG B |
अनुशंसित उत्पाद
