すべての製品
無料サンプルとクーポンについては、ご連絡ください。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| 工具外径(mm) | 54mm-90mm | 工具内径(mm) | 20mm~48mm |
|---|---|---|---|
| スレッドタイプ | AMMT B*P または PAC B*P | 製品名 | 切断ツール |
| 材料 | 4140HT | 典型的なアプリケーション | コイルドチューブ/セメンティング/井戸修理/水圧破砕/フライス加工/井戸掘削 |
| 標準履行 | API 5CT | 適用された掘削液 | 浄水ベース泥・塩水ベース泥・油ベース泥 |
| テメラチュアの範囲 | 175℃以下 | Hsコード | 84122910 |
| Hsコード | 84314310 | ||
| ハイライト | コイルチューブ機械的切断,コイルチューブせん断リング |
||
製品の説明
メカニカルディスコネクト(シャーリングリング)
用途
緊急時に設計されたこのメカニカルディスコネクトは、コイルチューブを吊り上げてシャーリングリングを破壊し、迅速な解放を可能にします。リフティング能力が限られた環境に最適で、正確で制御されたせん断力を提供します。
特徴
- 安定したプラスチック材料特性により実現される精密なせん断力
- コイルチューブ機器の容量制約に対応する緊急解放メカニズム
利用可能なサイズ
| モデル番号 | ツールOD(mm) | ツールID(mm) | スレッドタイプ |
|---|---|---|---|
| 205-540 | 54 | 20 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 205-635 | 63.5 | 25 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 205-730 | 73 | 35 | 2-3/8 PAC B*P |
| 205-790 | 79 | 38 | 2-3/8 PAC B*P |
| 205-850 | 85 | 42 | * |
| 205-900 | 90 | 48 | * |
