सभी उत्पाद
परिशुद्धता कुंडलित ट्यूबिंग मैकेनिकल डिस्कनेक्ट शीयरिंग रिंग आपातकालीन रिलीज के साथ
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| टूल ओडी (मिमी) | 54मिमी-90मिमी | टूल आईडी (मिमी) | 20मिमी-48मिमी |
|---|---|---|---|
| धागा प्रकार | एएमएमटी बी*पी या पीएसी बी*पी | प्रोडक्ट का नाम | उपकरण डिस्कनेक्ट करें |
| सामग्री | 4140HT | विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग |
| मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी | ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी |
| टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं | एचएस कोड | 84122910 |
| एचएस कोड | 84314310 | ||
| प्रमुखता देना | कुंडलित ट्यूबिंग मैकेनिकल डिस्कनेक्ट,कुंडलित ट्यूबिंग शीयरिंग रिंग |
||
उत्पाद विवरण
मैकेनिकल डिस्कनेक्ट (शेयरिंग रिंग)
आवेदन
आपातकालीन स्थितियों के लिए डिज़ाइन किया गया यह यांत्रिक डिस्कनेक्ट त्वरित रिहाई के लिए कतरनी के छल्ले को तोड़ने के लिए घुमावदार ट्यूबिंग को उठाने की अनुमति देता है। सीमित उठाने की क्षमता वाले वातावरण के लिए आदर्श,क्योंकि यह सटीक प्रदान करता है, नियंत्रित कतरनी बल।
विशेषताएं
- स्थिर प्लास्टिक सामग्री गुणों के माध्यम से प्राप्त सटीक कतरनी बल
- आपातकालीन रिलीज़ तंत्र, रोलिंग ट्यूबिंग उपकरण की क्षमता की सीमाओं के साथ संगत
उपलब्ध आकार
| मॉडल संख्या | उपकरण ओडी (मिमी) | उपकरण आईडी (मिमी) | धागा प्रकार |
|---|---|---|---|
| 205-540 | 54 | 20 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 205-635 | 63.5 | 25 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 205-730 | 73 | 35 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
| 205-790 | 79 | 38 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
| 205-850 | 85 | 42 | * |
| 205-900 | 90 | 48 | * |
अनुशंसित उत्पाद
