모든 제품
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 공구 외경(mm) | 54mm-90mm | 공구 ID(mm) | 20mm-48mm |
|---|---|---|---|
| 스레드 유형 | AMMT B*P 또는 PAC B*P | 제품명 | 도구 연결 끊기 |
| 재료 | 4140HT | 일반적인 응용 프로그램 | 코일형 튜빙/ 시멘트 작업/ 우물 수리/ 수압 파쇄/ 밀링/ 우물 드릴링 |
| 표준 이행 | API 5CT | 드릴링 유체 적용 | 깨끗한 물 베이스 머드/염수 베이스 머드 및 오일 베이스 머드 |
| Temerature Range | 175°C 이하 | Hs 코드 | 84122910 |
| Hs 코드 | 84314310 | ||
| 강조하다 | 코일 튜빙 기계식 분리,코일 튜빙 전단 링 |
||
제품 설명
기계적 단속 (삭제 반지)
신청서
비상 조건에 설계 된 이 기계적 단속은 롤링 된 파이프를 들어올려서 깎기 고리를 깨고 빠르게 풀 수 있습니다. 제한된 들어올림 능력의 환경에 이상적입니다.정확한 정보를 제공하기 때문에, 제어 된 절단 힘.
특징
- 안정적인 플라스틱 재료 특성으로 달성 된 정밀 절단 힘
- 롤링 파이프 장비 용량 제한에 호환되는 비상 방출 메커니즘
사용 가능한 크기
| 모델 번호 | 도구 OD (mm) | 도구 ID (mm) | 스레드 타입 |
|---|---|---|---|
| 205-540 | 54 | 20 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 205-635 | 63.5 | 25 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 205~730 | 73 | 35 | 2-3/8 PAC B*P |
| 205-790 | 79 | 38 | 2-3/8 PAC B*P |
| 205-850 | 85 | 42 | * |
| 205-900 | 90 | 48 | * |
