모든 제품
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 제품명 | 도구 연결 끊기 | 어플리케이션 | 매우 긴 수평 단면 드릴링, 밀링 |
|---|---|---|---|
| 설치 | 쉬운 설치 | 공구 외경(mm) | 45mm-79mm |
| 재료 | 4140HT | 일반적인 응용 프로그램 | 코일형 튜빙/ 시멘트 작업/ 우물 수리/ 수압 파쇄/ 밀링/ 우물 드릴링 |
| 표준 이행 | API 5CT | 드릴링 유체 적용 | 깨끗한 물 베이스 머드/염수 베이스 머드 및 오일 베이스 머드 |
| Temerature Range | 175°C 이하 | Hs 코드 | 84122910 |
| Hs 코드 | 84314310 | ||
| 강조하다 | 고하중 유압 분리,유압 분리 콤팩트 디자인,수평 구간 시추 유압 분리 |
||
제품 설명
헤비듀티 유압 분리
응용
매우 긴 수평 섹션 드릴링, 밀링 및 유정 보어 플러싱 작업용으로 설계되었습니다. 복잡한 작업 조건과 열악한 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다.
특징
- 컴팩트한 디자인 - 표준 유압 분리 장치보다 26% 더 짧음
- 향상된 토크 저항 - 기존 모델에 비해 강도가 40% 향상되었습니다.
- 간단한 활성화 - 우물 머리에 공을 떨어뜨리면 해제됩니다.
사용 가능한 크기
| 모델 번호 | 공구 외경(mm) | 공구 ID(mm) | 스레드 유형 |
|---|---|---|---|
| 207-450 | 45 | 12 | 오전 1시 B*P |
| 207-508 | 50.8 | 12 | 오전 1-1/2 B*P |
| 207-540 | 54 | 12 | 오전 1-1/2 B*P |
| 207-635 | 63.5 | 19 | 오전 1-1/2 B*P |
| 207-730 | 73 | 23 | 2-3/8 PAC B*P |
| 207-790 | 79 | 27 | 2-3/8 PAC B*P |
