모든 제품
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 공구 외경(mm) | 45mm-73mm | 스레드 유형 | AMMT B*P 또는 PAC B*P |
|---|---|---|---|
| 모드 | 기계 및 유압 | 사용 | 코일 튜빙 낚시 작업에 사용됩니다. |
| 제품명 | 다운홀 낚시 도구 | 툴형 | 시추 공구 인양 공구 |
| 재료 | 4140HT | 일반적인 응용 프로그램 | 코일형 튜빙/ 시멘트 작업/ 우물 수리/ 수압 파쇄/ 밀링/ 우물 드릴링 |
| 표준 이행 | API 5CT | 드릴링 유체 적용 | 깨끗한 물 베이스 머드/염수 베이스 머드 및 오일 베이스 머드 |
| Temerature Range | 175°C 이하 | Hs 코드 | 84122910 |
| Hs 코드 | 84314310 | ||
| 강조하다 | 360도 회전 헬리컬 드라이버,코일 튜빙 헬리컬 드라이버 |
||
제품 설명
헬리컬 드라이버
응용 분야
떨어진 물체를 회수하기 위한 코일 튜빙 낚시 작업에 사용됩니다. 헬리컬 드라이버는 대상 물체에 더 쉽게 진입할 수 있도록 낚시 도구의 원주 방향 회전을 용이하게 합니다.
특징
- 듀얼 작동 모드: 기계식 및 유압식, 공정 요구 사항에 따라 선택 가능
- 낚시 도구의 360도 회전 가능
- 상당한 토크를 견딜 수 있도록 설계된 내부 하중 지지 스플라인 구조
사용 가능한 크기
| 모델 번호 | 도구 OD(mm) | 스레드 유형 |
|---|---|---|
| 907-450 | 45 | 1 AMMT B*P |
| 907-540 | 54 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 907-730 | 73 | 2-3/8 PAC B*P |
