सभी उत्पाद
360 डिग्री घूर्णन के साथ हेलिकल ड्राइवर घुमावदार ट्यूबिंग मछली पकड़ने के उपकरण
उत्पाद विवरण
| टूल ओडी (मिमी) | 45मिमी-73मिमी | धागा प्रकार | एएमएमटी बी*पी या पीएसी बी*पी |
|---|---|---|---|
| मोड | मैकेनिकल और हाइड्रोलिक | उपयोग | कुंडलित ट्यूबिंग मछली पकड़ने के संचालन में उपयोग किया जाता है |
| प्रोडक्ट का नाम | डाउनहोल मछली पकड़ने के उपकरण | उपकरण प्रकार | मछली पकड़ने के उपकरण |
| सामग्री | 4140HT | विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग |
| मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी | ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी |
| टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं | एचएस कोड | 84122910 |
| एचएस कोड | 84314310 | ||
| प्रमुखता देना | 360 डिग्री घूर्णन हेलिकल ड्राइवर,घुमावदार ट्यूबिंग हेलिकल ड्राइवर |
||
उत्पाद विवरण
पेचदार चालक
अनुप्रयोग
गिरी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए कुंडलित ट्यूबिंग मछली पकड़ने के संचालन में उपयोग किया जाता है। पेचदार चालक लक्ष्य वस्तु में आसान प्रवेश के लिए मछली पकड़ने के उपकरणों के परिधीय घुमाव की सुविधा प्रदान करता है।
विशेषताएँ
- दोहरे संचालन मोड: यांत्रिक और हाइड्रोलिक, प्रक्रिया आवश्यकताओं के आधार पर चयन योग्य
- मछली पकड़ने के उपकरणों को पूर्ण 360-डिग्री घुमाने में सक्षम बनाता है
- आंतरिक भार वहन करने वाली तख़्ता संरचना को महत्वपूर्ण टॉर्क का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
उपलब्ध आकार
| मॉडल नंबर | टूल ओडी (मिमी) | धागे का प्रकार |
|---|---|---|
| 907-450 | 45 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 907-540 | 54 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 907-730 | 73 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
अनुशंसित उत्पाद
