Todos os Produtos
Escrava-tubos para remoção de parafina em espiral com lâminas de raspagem de 360 graus
Contacte-me para obter amostras grátis e cupões.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| DE da ferramenta (mm) | 54mm-79mm | DE máximo (mm) | 73mm-130mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de thread | AMMT B PAC B REG B | Material | 4140HT |
| Aplicação típica | Tubulação espiral/ Cimentação/ Reparação de poços/ Fraturamento hidráulico/ Fresagem/ Perfuração de | Cumprimento padrão | API 5CT |
| Fluido de perfuração aplicado | Lama à base de água limpa/lama à base de água salgada e lama à base de óleo | Faixa de temeratura | Não superior a 175°C |
| Código Hs | 84122910 | Código Hs | 84314310 |
| Destacar | Tubos enrolados de limpeza de poços,Escrava de tubos para remoção de parafina |
||
Descrição de produto
Escrava-tubos
Aplicações
Utilizado para a remoção de parafina de tubos enrolados ou operações similares de limpeza de poços.
Características
- As lâminas de raspagem de circunferência total de 360 graus para limpeza completa de poços
- Nozes de descarga incluídas para limpar a parede do poço durante as operações de raspagem
- Máquinas e aparelhos de limpeza
- Performance de raspagem melhorada quando usada com um cone de raspagem
Tamanhos disponíveis
| Número do modelo | OD da ferramenta (mm) | Dose máxima (mm) | Tipo de fio |
|---|---|---|---|
| 904-540 | 54 | 73 | 1-1/2 AMMT B |
| 904-635 | 63.5 | 86 | 1-1/2 AMMT B |
| 904-730 | 73 | 110 | 2-3/8 PAC B |
| 904-790 | 79 | 130 | 2-3/8 REG B |
Produtos recomendados
