Alle Produkte
Coiled Tubing Paraffin Removal Pipe Scraper With 360 Degree Scraping Blades
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Werkzeug-Außendurchmesser (mm) | 54mm-79mm | Max. Außendurchmesser (mm) | 73mm-130mm |
|---|---|---|---|
| Fadenstyp | AMMT B PAC B REG B | Material | 4140HT |
| Typische Anwendung | Spiralrohre/Zementierung/Brunnenreparatur/Hydraulic Fracturing/Fräsen/Brunnenbohrungen | Standard erfüllen | API 5CT |
| Bohrflüssigkeit aufgetragen | Schlamm auf Reinwasserbasis/Schlamm auf Salzwasserbasis und Schlamm auf Ölbasis | Temerature | Nicht höher als 175°C |
| Hs-Code | 84122910 | Hs-Code | 84314310 |
| Hervorheben | Wellbore Cleaning Coiled Tubing,Paraffin Removal Pipe Scraper |
||
Produkt-Beschreibung
Rohrschrauber
Anwendungen
Für die Paraffinentfernung von Rohren oder ähnliche Reinigung von Bohrungen verwendet.
Eigenschaften
- 360-Grad-Schraubklingen für die umfassende Reinigung von Bohrungen
- Zur Reinigung der Bohrlochwand während der Schraubarbeiten enthaltenen Spüldüsen
- Flexible Schraubklingen, ausgelegt, um durch eine bestimmte Größe des Halses zu gelangen
- Verbesserte Schraubleistung bei Verwendung mit einem Schraubkegel
Verfügbare Größen
| Modellnummer | Ausfallrate des Werkzeugs (mm) | Maximale OD (mm) | Typ des Gewinns |
|---|---|---|---|
| 904 bis 540 | 54 | 73 | 1-1/2 AMMT B |
| 904 bis 635 | 63.5 | 86 | 1-1/2 AMMT B |
| 904 bis 730 | 73 | 110 | 2-3/8 PAC B |
| 904 bis 790 | 79 | 130 | 2-3/8 REG B |
Empfohlene Produkte
