Precisión de acabado de tubos enrollados Reamer y cortador de desbaste Profundidad ajustable
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Compatibilidad | Adecuado para varios tamaños de tubería flexible | Aplicación | Intervención en pozos de petróleo y gas. |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Escariador de tubos flexibles | Método de instalación | Conectar rápido |
| Rango de tallas | 1 pulgada a 2,375 pulgadas | Cumplimiento de normas | API, certificación ISO |
| Material | 4140HT | Aplicación típica | Tubería flexible/Cementación/Reparación de pozos/Fracturación hidráulica/fresado/Perforación de pozo |
| Cumplimiento estándar | Las condiciones de producción y de producción | Fluido de perforación aplicado | Lodo a base de agua limpia/lodo a base de agua salada y lodo a base de aceite |
| Rango de temeratura | No superior a 175°C | codigo hs | 84122910 |
| codigo hs | 84314310 | ||
| Resaltar | Recauchutador de tubos enrollados de acabado de precisión,Rector de tubos enrollados de profundidad ajustable |
||
Cuando se utiliza con un cortador de desbaste, prepara los extremos del tubo eliminando los bordes afilados antes de la instalación del conector,garantizar un rendimiento óptimo del sellado interno.
- Capa de retención autocentrada con ajuste de profundidad ajustable
- Diseño de reamer de precisión para el acabado del orificio del tubo enrollado sin defectos
- Deburring/Bevel Cutter crea un conducto astillado para los elastómeros
- El funcionamiento sin chispas cumple los requisitos de seguridad contra explosiones
| Número de modelo | Tamaños de la TC aplicables (en) |
|---|---|
| 118-100 | 1.0 |
| 118-125 | 1.25 |
| 118-150 años | 1.5 |
| 118-175 | 1.75 |
| 118 a 200 | 2.0 |
| El número 118-2375 | 2.375 |
