Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Jacky Wang
Número de teléfono :
+86 133 3306 4400
WhatsApp :
+8613333064400
Conector interno de alto par y alta resistencia a la tracción para conexión interna de tubería enrollada
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Compatibilidad | Compatible con tubos flexibles estándar | Nombre del producto | Conectores de tubería en espiral |
|---|---|---|---|
| Tamaños de CT aplicables (pulg.) | 1,5 pulgadas a 2,375 pulgadas | Aplicación | Intervención y perforación de pozos de petróleo y gas. |
| TemperaturaClasificación | -40 ° C a 150 ° C | Material | 4140HT |
| Aplicación típica | Tubería flexible/Cementación/Reparación de pozos/Fracturación hidráulica/fresado/Perforación de pozo | Cumplimiento estándar | Las condiciones de producción y de producción |
| Fluido de perforación aplicado | Lodo a base de agua limpia/lodo a base de agua salada y lodo a base de aceite | Rango de temeratura | No superior a 175°C |
| codigo hs | 84122910 | codigo hs | 84314310 |
| Resaltar | Conector deslizante interno para tubería enrollada,Conector de tubería enrollada de alta resistencia a la tracción,Conector deslizante para conexión interna |
||
Descripción de producto
Conector de deslizamiento interno
Aplicaciones
El conector de deslizamiento interno proporciona una conexión segura para los tubos enrollados mediante deslizamientos.incluidas las operaciones de lavado de arena y elevación de gasSe recomienda especialmente para el encogimiento de los orificios de los pozos.
Características
- Establece una conexión interna a través de los slips
- Requiere la eliminación de soldadura en el tubo enrollado antes de lograr el sello de alta presión
- Proporciona sellado de presión interna
- Proporciona una alta resistencia a la tracción
- Mantiene el mismo diámetro exterior que el tubo enrollado
Tamaños disponibles
| Número de modelo | Tamaños de la TC aplicables (en) | OD de la herramienta (mm) | Tipo de hilo |
|---|---|---|---|
| 107-150 años | 1.5 | 38.1 | 1 alfiler AMMT |
| 107-175 | 1.75 | 44.5 | 1 alfiler AMMT |
| 107 a 200 | 2.0 | 50.8 | 1 y 2 pines AMMT |
| Las demás: | 2.375 | 60.3 | 1 y 2 pines AMMT |
Productos recomendados
