Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Jacky Wang
Número de teléfono :
+86 133 3306 4400
WhatsApp :
+8613333064400
Localizador de collar de revestimiento para fondo de pozo OD 82mm 85mm 90mm para ubicación precisa del collar
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Diámetro exterior de la herramienta (mm) | 82 mm-125 mm | Tamaño de tubería de revestimiento aplicable (pulg.) | 4-1/2-7.0 |
|---|---|---|---|
| Carga de la pantalla del collar | 4400 libras ajustable | Aplicación | ubicación precisa del collar |
| Nombre del producto | Herramientas auxiliares de fondo de pozo | Material | 4140HT |
| Aplicación típica | Tubería flexible/Cementación/Reparación de pozos/Fracturación hidráulica/fresado/Perforación de pozo | Cumplimiento estándar | Las condiciones de producción y de producción |
| Fluido de perforación aplicado | Lodo a base de agua limpia/lodo a base de agua salada y lodo a base de aceite | Rango de temeratura | No superior a 175°C |
| codigo hs | 84122910 | codigo hs | 84314310 |
| Resaltar | Localizador de collar de revestimiento para fondo de pozo de 82 mm,Localizador preciso de collar de revestimiento,Localizador de collar OD de 90 mm |
||
Descripción de producto
Localizador del collar de la carcasa
Aplicaciones
El localizador del cuello de la carcasa está diseñado para la ubicación precisa del cuello durante las operaciones de tubos enrollados.
Características
- Muestra la posición del cuello de la tubería sobre-levantando la cuerda de la tubería cerca del cuello
- Incluye el dispositivo de liberación de emergencia para recuperar la CLAVE al sobrelevantarla cuando esté atascada
- Carga de visualización del cuello ajustable que puede preestablecerse antes de entrar en el pozo
Tamaños disponibles
| Número de modelo | OD de la herramienta (mm) | Tamaño del tubo de la carcasa aplicable (en) | Carga de la pantalla del cuello |
|---|---|---|---|
| 514 a 450 | 82 | 4-1/2 | 4400 libras ajustable |
| 514 a 500 | 85 | 5.0 | 4400 libras ajustable |
| 514 a 550 años | 90 | 5-1/2 | 4400 libras ajustable |
| 514 a 700 | 125 | 7.0 | 4400 libras ajustable |
Productos recomendados
