Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Jacky Wang
Número de teléfono :
+86 133 3306 4400
WhatsApp :
+8613333064400
Herramientas de chorro de posicionamiento hidráulico automático para rotación
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Diámetro exterior de la herramienta (mm) | 85mm-106mm | ID de herramienta (mm) | 28 mm-37 mm |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la boquilla (mm) | 4 x 4 piezas 4,5 x 4 piezas 4 x 6 piezas | Nombre del producto | Herramientas de inyección |
| Durabilidad | Corrosión y resistente al desgaste | Material | 4140HT |
| Aplicación típica | Tubería flexible/Cementación/Reparación de pozos/Fracturación hidráulica/fresado/Perforación de pozo | Cumplimiento estándar | Las condiciones de producción y de producción |
| Fluido de perforación aplicado | Lodo a base de agua limpia/lodo a base de agua salada y lodo a base de aceite | Rango de temeratura | No superior a 175°C |
| codigo hs | 84122910 | codigo hs | 84314310 |
| Resaltar | Herramientas de chorro de posicionamiento automático,Herramientas de chorro de posicionamiento hidráulico |
||
Descripción de producto
Herramienta hidráulica de chorro de autoposicionamiento
Aplicaciones
Diseñada para su uso en secciones horizontales, esta herramienta hidráulica de inyección autoposicionable cuenta con un sistema de orientación interna que gira automáticamente bajo la gravedad para lograr un posicionamiento preestablecido.
Características
- Las piezas móviles externas mínimas garantizan una orientación eficaz de la herramienta.
- El sistema de autoorientación opera dentro de una cavidad sellada, sin verse afectado por las condiciones del fondo del pozo.
- Orientación de la boquilla preestablecida en la superficie con mecanismo de bloqueo automático para mantener la dirección de perforación
Tamaños disponibles
| Número de modelo | Diámetro exterior de la herramienta (mm) | ID de herramienta (mm) | Tamaño de la boquilla (mm) |
|---|---|---|---|
| 1106-85 | 85 | 28 | 4x4 Uds. |
| 1106-98 | 98 | 30 | 4,5x4 Uds. |
| 1106-106 | 106 | 37 | 4 x 6 piezas/4,5 x 4 piezas |
Productos recomendados
