ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
วาล์วเริ่มต้นรอบการทำงานแรงดันคงที่สำหรับการเจาะและกัดด้วยอัตราการไหลสูง
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| เครื่องมือ OD (มม.) | 64-79มม | รหัสเครื่องมือ (มม.) | 18-30มม |
|---|---|---|---|
| ประเภทเธรด | AMMT B*P หรือ PAC B*P | การใช้งาน | การขุดเจาะและการกัดที่มีอัตราการไหลสูง |
| วัสดุ | 4140HT | แอปพลิเคชันทั่วไป | ท่อขด / ซีเมนต์ / การซ่อมแซมบ่อ / การแตกหักด้วยไฮดรอลิก / การกัด / การขุดเจาะบ่อน้ำ |
| ปฏิบัติตามมาตรฐาน | เอพีไอ 5CT | ใช้ของไหลเจาะ | โคลนฐานน้ำสะอาด / โคลนฐานน้ำเค็ม และโคลนฐานน้ำมัน |
| ช่วง Temerature | ไม่สูงกว่า 175°C | รหัสเอช | 84122910 |
| รหัสเอช | 84314310 | ||
| เน้น | วาล์วเริ่มต้นรอบการทำงานแรงดันคงที่,วาล์วเริ่มต้นรอบการทำงานอัตราการไหลสูง |
||
รายละเอียดสินค้า
วงจรความดันคงที่ วาล์วเริ่มต้น
การใช้งาน
อุปกรณ์เลือกสําหรับการเจาะและการบดอัตราการไหลสูง โดยมีสวิทช์บายพาสที่ควบคุมโดยอัตราการไหล
ลักษณะ
- เริ่มทํางานโดยอัตราการไหลผ่าน, ทําให้การสลับบายพาสระยะสั้น
- อัตราการไหลของการเปิดตัวที่ปรับได้ ที่สามารถปรับระดับได้บนพื้นผิว ตามสภาพการทํางานที่แตกต่างกัน
ขนาด มี
| เลขรุ่น | OD ของเครื่องมือ (mm) | ID เครื่องมือ (mm) | ประเภทเส้น |
|---|---|---|---|
| 602-540 | 64 | 18 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 602-730 | 73 | 30 | 2-3/8 PAC B*P |
| 602-790 | 79 | 30 | 2-3/8 PAC B*P |
แนะนำผลิตภัณฑ์
