सभी उत्पाद
उच्च प्रवाह दर ड्रिलिंग और मिलिंग के लिए निरंतर दबाव चक्र स्टार्ट वाल्व
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| टूल ओडी (मिमी) | 64-79 मिमी | टूल आईडी (मिमी) | 18-30मिमी |
|---|---|---|---|
| धागा प्रकार | एएमएमटी बी*पी या पीएसी बी*पी | आवेदन | उच्च प्रवाह दर ड्रिलिंग और मिलिंग संचालन |
| सामग्री | 4140HT | विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग |
| मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी | ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी |
| टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं | एचएस कोड | 84122910 |
| एचएस कोड | 84314310 | ||
| प्रमुखता देना | निरंतर दबाव चक्र स्टार्ट वाल्व,उच्च प्रवाह दर चक्र स्टार्ट वाल्व |
||
उत्पाद विवरण
लगातार दबाव चक्र प्रारंभ वाल्व
अनुप्रयोग
उच्च प्रवाह दर ड्रिलिंग और मिलिंग संचालन के लिए वैकल्पिक उपकरण, प्रवाह दर द्वारा नियंत्रित बाईपास स्विच के साथ।
विशेषताएँ
- प्रवाह दर द्वारा सक्रिय, रुक-रुक कर बाईपास स्विचिंग सक्षम करता है
- समायोज्य सक्रियण प्रवाह दर जिसे विभिन्न कार्य स्थितियों के अनुसार सतह पर नियंत्रित किया जा सकता है
साइज़ की उपलब्धता
| मॉडल नंबर | टूल ओडी (मिमी) | टूल आईडी (मिमी) | धागे का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 602-540 | 64 | 18 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 602-730 | 73 | 30 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
| 602-790 | 79 | 30 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
अनुशंसित उत्पाद
