جميع المنتجات
سلسلة سرعة الأنبوب الملفوف سدادة قابلة للذوبان عملية سهلة 500 ~ 1500 رطل لكل بوصة مربعة
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| ضغط التنشيط (رطل لكل بوصة مربعة) | 500 ~ 1500 قابل للتعديل | أداة OD (في) | 1.0-2.0 بوصة |
|---|---|---|---|
| يكتب | المكونات القابلة للذوبان | متانة | عالي |
| التطبيق | منع القناة الداخلية للأنابيب الملتفة | مادة | 4140HT |
| تطبيق نموذجي | الأنابيب الملتفة / الأسمنت / إصلاح الآبار / التكسير الهيدروليكي / الطحن / حفر الآبار | الوفاء القياسي | API 5CT |
| تطبيق سائل الحفر | طين قاعدة المياه النظيفة / طين قاعدة المياه المالحة وطين قاعدة الزيت | نطاق temerature | لا تزيد درجة الحرارة عن 175 درجة مئوية |
| رمز النظام المنسق | 84122910 | رمز النظام المنسق | 84314310 |
| إبراز | سدادة قابلة للذوبان لسلسلة السرعة,سدادة سلسلة السرعة سهلة التشغيل,Easy Operation Velocity String Plug |
||
منتوج وصف
مغلق قابل للذوبان
التطبيقات
تستخدم لحجب القناة الداخلية للأنابيب الملفوفة عند تشغيل سلسلة سرعة الأنابيب الملفوفة.
الخصائص
- ربط لفة على الأنابيب الملفوفة لسهولة التشغيل
- يتم تنشيطها مباشرة عن طريق تراكم الضغط داخل الأنابيب ، مع ضغط التنشيط قابل للتعديل في رأس البئر
- يمكن أن تكون نواة القابس الداخلية مصنوعة من مادة قابلة للذوبان ، والتي تذوب بسرعة بعد التنشيط
الأحجام المتاحة
| رقم الطراز | أداة OD (في) | ضغط التنشيط (Psi) |
|---|---|---|
| 803-100 | 1.0 | 500 ~ 1500 قابلة للتعديل |
| 803-125 | 1.25 | 500 ~ 1500 قابلة للتعديل |
| 803-150 | 1.5 | 500 ~ 1500 قابلة للتعديل |
| 803-175 | 1.75 | 500 ~ 1500 قابلة للتعديل |
| 803-200 | 2.0 | 500 ~ 1500 قابلة للتعديل |
المنتجات الموصى بها
