Alle Produkte
Geschwindigkeit der Schlauchschraube String Löslicher Stecker Einfache Bedienung 500 ~ 1500 Psi
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Aktivierungsdruck (Psi) | 500 ~ 1500 einstellbar | Werkzeug-Außendurchmesser (Innen) | 1,0–2,0 Zoll |
|---|---|---|---|
| Typ | Auflösbarer Stecker | Haltbarkeit | Hoch |
| Anwendung | Blockieren Sie den Innenkanal des Spiralschlauchs | Material | 4140HT |
| Typische Anwendung | Spiralrohre/Zementierung/Brunnenreparatur/Hydraulic Fracturing/Fräsen/Brunnenbohrungen | Standard erfüllen | API 5CT |
| Bohrflüssigkeit aufgetragen | Schlamm auf Reinwasserbasis/Schlamm auf Salzwasserbasis und Schlamm auf Ölbasis | Temerature | Nicht höher als 175°C |
| Hs-Code | 84122910 | Hs-Code | 84314310 |
| Hervorheben | Geschwindigkeitsstranglösbarer Stecker,Einfache Bedienung Geschwindigkeits-String-Stecker |
||
Produkt-Beschreibung
Auflösbarer Stecker
Anwendungen
Wird verwendet, um den inneren Kanal des geschwungenen Schlauchs zu blockieren, wenn die geschwungenen Schlauchgeschwindigkeitsstränge ausgeführt werden.
Eigenschaften
- Roll-on Verbindung mit dem gewindeten Rohr für eine einfache Bedienung
- Direkt durch Druckanstieg im Rohr aktiviert, wobei der Aktivierungsdruck am Bohrkopf verstellbar ist
- Der innere Steckerkern kann aus einem löslichen Material bestehen, das sich nach der Aktivierung schnell auflöst
Größen Verfügbarkeit
| Modellnummer | Werkzeug-OD (in) | Aktivierungsdruck (Psi) |
|---|---|---|
| 803 bis 100 | 1.0 | 500 ~ 1500 Einstellbar |
| 803 bis 125 | 1.25 | 500 ~ 1500 Einstellbar |
| 803 bis 150 | 1.5 | 500 ~ 1500 Einstellbar |
| 803 bis 175 | 1.75 | 500 ~ 1500 Einstellbar |
| 803-200 | 2.0 | 500 ~ 1500 Einstellbar |
Empfohlene Produkte
