सभी उत्पाद
कुंडलित ट्यूबिंग वेग स्ट्रिंग घुलनशील प्लग आसान संचालन 500 ~ 1500 साई
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| सक्रियण दबाव (पीएसआई) | 500 ~ 1500 एडजस्टेबल | टूल ओडी (इन) | 1.0-2.0इंच |
|---|---|---|---|
| प्रकार | घुलनशील प्लग | सहनशीलता | उच्च |
| आवेदन | कुंडलित ट्यूबिंग के आंतरिक चैनल को अवरुद्ध करें | सामग्री | 4140HT |
| विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग | मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी |
| ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी | टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं |
| एचएस कोड | 84122910 | एचएस कोड | 84314310 |
| प्रमुखता देना | वेग स्ट्रिंग घुलनशील प्लग,आसान संचालन वेग स्ट्रिंग प्लग |
||
उत्पाद विवरण
घुलनशील प्लग
अनुप्रयोग
कुंडलित टयूबिंग वेग स्ट्रिंग को चलाते समय कुंडलित टयूबिंग के आंतरिक चैनल को अवरुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है।
विशेषताएँ
- आसान संचालन के लिए कुंडलित ट्यूबिंग से रोल-ऑन कनेक्ट
- पाइप के अंदर दबाव निर्माण द्वारा सीधे सक्रिय किया जाता है, सक्रियण दबाव वेलहेड पर समायोज्य होता है
- आंतरिक प्लग कोर एक घुलनशील सामग्री से बना हो सकता है, जो सक्रियण के बाद जल्दी से घुल जाता है
साइज़ की उपलब्धता
| मॉडल नंबर | टूल ओडी (इन) | सक्रियण दबाव (पीएसआई) |
|---|---|---|
| 803-100 | 1.0 | 500 ~ 1500 एडजस्टेबल |
| 803-125 | 1.25 | 500 ~ 1500 एडजस्टेबल |
| 803-150 | 1.5 | 500 ~ 1500 एडजस्टेबल |
| 803-175 | 1.75 | 500 ~ 1500 एडजस्टेबल |
| 803-200 | 2.0 | 500 ~ 1500 एडजस्टेबल |
अनुशंसित उत्पाद
