Tous les produits
Ensemble tête motrice robuste pour conceptions de trains d'outils de tubing enroulé
Détails sur le produit
| Diamètre extérieur de l'outil (mm) | 45mm-79mm | ID de l'outil (mm) | 13mm-22mm |
|---|---|---|---|
| Type de fil | AMMT B*P ou PAC B*P | Fonctionnalité | Structure compacte |
| Article | Ensemble de tête de moteur robuste | Matériel | 4140HT |
| Application typique | Tubes enroulés/cimentation/réparation de puits/fracturation hydraulique/fraisage/forage de puits | Respect des normes | API 5CT |
| Fluide de forage appliqué | Boue à base d'eau propre/boue à base d'eau salée et boue à base d'huile | Gamme de témérature | Pas plus de 175°C |
| Code Hs | 84122910 | Code Hs | 84314310 |
| Mettre en évidence | Ensemble tête motrice de tubing enroulé,Ensemble de tête de moteur robuste |
||
Description de produit
Ensemble de tête de moteur robuste
Applications
L'assemblage de têtes de moteur lourdes est l'un des outils essentiels pour les conditions de travail surchargées ou complexes pour les conceptions de chaînes d'outils pour tubes enroulés. Le MHA combine le clapet anti-retour à double clapet avec le débranchement hydraulique robuste et la vanne de circulation double.
Caractéristiques
- Structure plus compacte, 20% plus courte par rapport au MHA classique
- Couple plus important disponible, 40 % supérieur à celui du MHA conventionnel
- Récupéré avec un outil de course GS standard
Disponibilité des tailles
| Numéro de modèle | Diamètre extérieur de l'outil (mm) | ID de l'outil (mm) | Type de filetage |
|---|---|---|---|
| 310-450 | 45 | 13 | 1 AMMT B*P |
| 310-508 | 50,8 | 13 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 310-540 | 54 | 17 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 310-603 | 60,3 | 17 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 310-635 | 63,5 | 17 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 310-730 | 73 | 22 | 2-3/8 PAC B*P |
| 310-790 | 79 | 22 | 2-3/8 PAC B*P |
produits recommandés
