Alle Produkte
Hochleistungs-Motorhead-Baugruppe für Spulenstrang-Werkzeugstrang-Designs
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Werkzeug-Außendurchmesser (mm) | 45mm-79mm | Werkzeug-ID (mm) | 13mm-22mm |
|---|---|---|---|
| Fadenstyp | AMMT B*P oder PAC B*P | Besonderheit | Kompaktstruktur |
| Artikel | Robuste Motorkopfbaugruppe | Material | 4140HT |
| Typische Anwendung | Spiralrohre/Zementierung/Brunnenreparatur/Hydraulic Fracturing/Fräsen/Brunnenbohrungen | Standard erfüllen | API 5CT |
| Bohrflüssigkeit aufgetragen | Schlamm auf Reinwasserbasis/Schlamm auf Salzwasserbasis und Schlamm auf Ölbasis | Temerature | Nicht höher als 175°C |
| Hs-Code | 84122910 | Hs-Code | 84314310 |
| Hervorheben | Spulenstrang-Motorhead-Baugruppe,Robuste Motorkopfbaugruppe |
||
Produkt-Beschreibung
Schwerlastmotorkopfmontage
Anwendungen
Schwere Motorkopfmontage ist eines der wesentlichen Werkzeuge für überlastete oder komplexe Arbeitsbedingungen bei Schnurkonstruktionen von Schlauchrohrwerkzeugen.Das MHA kombiniert das Doppelklappen-Scheckventil mit dem schweren hydraulischen Trennschluss und dem Doppelzirkulationsventil.
Eigenschaften
- Kompaktere Struktur, 20% kürzer als bei herkömmlichen MHA
- Größeres verfügbares Drehmoment, 40% größer als bei herkömmlichen MHA
- Abgerufen mit einem Standard-GS-Tool
Größen Verfügbarkeit
| Modellnummer | Ausfallrate des Werkzeugs (mm) | Werkzeugkennung (mm) | Typ des Gewinns |
|---|---|---|---|
| 310 bis 450 | 45 | 13 | 1 AMMT B*P |
| 310 bis 508 | 50.8 | 13 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 310 bis 540 | 54 | 17 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 310 bis 603 | 60.3 | 17 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 310 bis 635 | 63.5 | 17 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 310 bis 730 | 73 | 22 | 2-3/8 PAC B*P |
| 310 bis 790 | 79 | 22 | 2-3/8 PAC B*P |
Empfohlene Produkte
