Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Jacky Wang
Número de teléfono :
+86 133 3306 4400
WhatsApp :
+8613333064400
Ensamblaje de cabezal de motor de alta resistencia para diseños de sarta de herramientas de tubería flexible
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Diámetro exterior de la herramienta (mm) | 45mm-79mm | ID de herramienta (mm) | 13mm-22mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de hilo | AMMT B*P o PAC B*P | Característica | Estructura compacta |
| Artículo | Conjunto de cabezal de motor de servicio pesado | Material | 4140HT |
| Aplicación típica | Tubería flexible/Cementación/Reparación de pozos/Fracturación hidráulica/fresado/Perforación de pozo | Cumplimiento estándar | Las condiciones de producción y de producción |
| Fluido de perforación aplicado | Lodo a base de agua limpia/lodo a base de agua salada y lodo a base de aceite | Rango de temeratura | No superior a 175°C |
| codigo hs | 84122910 | codigo hs | 84314310 |
| Resaltar | Ensamblaje de cabezal de motor de tubería flexible,Conjunto de cabezal de motor de servicio pesado |
||
Descripción de producto
Montaje de cabeza de motor de trabajo pesado
Aplicaciones
El ensamblaje de cabezas de motor pesadas es una de las herramientas esenciales para las condiciones de trabajo sobrecargadas o complejas para los diseños de cuerdas de herramientas de tubos enrollados.El MHA combina la válvula de retención de doble solapa con la desconexión hidráulica de trabajo pesado y la válvula de circulación doble.
Características
- Estructura más compacta, 20% más corta en comparación con el MHA convencional
- Torque disponible mayor, 40% mayor que el MHA convencional
- Recuperado con una herramienta de ejecución GS estándar
Disponibilidad de tamaños
| Número de modelo | OD de la herramienta (mm) | Identificador de la herramienta (mm) | Tipo de hilo |
|---|---|---|---|
| Las demás: | 45 | 13 | 1 AMMT B*P |
| No incluidos | 50.8 | 13 | 1 y 2 AMMT B*P |
| Las demás: | 54 | 17 | 1 y 2 AMMT B*P |
| Las demás: | 60.3 | 17 | 1 y 2 AMMT B*P |
| 310 a 635 años | 63.5 | 17 | 1 y 2 AMMT B*P |
| 310 a 730 | 73 | 22 | 2-3/8 PAC B*P |
| 310 a 790 | 79 | 22 | 2-3/8 PAC B*P |
Productos recomendados
