सभी उत्पाद
पारंपरिक ट्यूबिंग के साथ जुड़े स्लाइडिंग स्लीव सैंड जेटिंग टूल्स
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| टूल ओडी (मिमी) | 98मिमी-125मिमी | टूल आईडी (मिमी) | 5 मिमी -8 मिमी |
|---|---|---|---|
| नोजल का आकार (मिमी) | 6 x 4 पीसी 6 x 6 पीसी | प्रकार | स्लाइडिंग स्लीव सैंड जेटिंग टूल |
| सामग्री | 4140HT | विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग |
| मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी | ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी |
| टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं | एचएस कोड | 84122910 |
| एचएस कोड | 84314310 | ||
| प्रमुखता देना | स्लाइडिंग स्लीव सैंड जेटिंग टूल,कॉइल्ड टयूबिंग जेटिंग टूल्स |
||
उत्पाद विवरण
स्लाइडिंग स्लीव सैंड जेटिंग टूल
अनुप्रयोग
पारंपरिक ट्यूबिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इसे जेट फ्रैक्चरिंग के लिए बॉल ड्रॉपिंग द्वारा चरणों में खोला जा सकता है।
विशेषताएँ
- रेत को सीधे फ्रैक्चरिंग के लिए पाइप में जोड़ा जाता है, जिसमें एक ही नोजल की रेत गुजरने की क्षमता 60 घन मीटर तक होती है
- विभिन्न आकारों की स्टील गेंदों का मिलान करके 5-8 चरणों का विभाजन प्राप्त किया जा सकता है
आकार उपलब्धता
| मॉडल नंबर | टूल ओडी (मिमी) | टूल आईडी (मिमी) | नोजल का आकार (मिमी) |
|---|---|---|---|
| 1108-98 | 98 | 5 | 6 x 4PCs |
| 1108-105 | 105 | 6 | 6 x 6PCs |
| 1108-125 | 125 | 8 | 6 x 6PCs |
अनुशंसित उत्पाद
