सभी उत्पाद
डबल फ्लैपर सील करने वाली घुमावदार ट्यूबिंग स्ट्रिंग घटक के साथ डबल फ्लैपर चेक वाल्व
उत्पाद विवरण
| टूल ओडी (मिमी) | 38मिमी-79मिमी | टूल आईडी (मिमी) | 14मिमी-32मिमी |
|---|---|---|---|
| धागा प्रकार | एएमएमटी बी*पी या पीएसी बी*पी | प्रकार | डबल फ्लैपर चेक वाल्व |
| सामग्री | 4140HT | विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग |
| मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी | ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी |
| टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं | एचएस कोड | 84122910 |
| एचएस कोड | 84314310 | ||
| प्रमुखता देना | दोहरी फ्लैपर सीलिंग चेक वाल्व,घुमावदार ट्यूबिंग डबल फ्लैपर चेक वाल्व |
||
उत्पाद विवरण
डबल फ़्लैपर चेक वाल्व
अनुप्रयोग
डबल फ़्लैपर चेक वाल्व एक मानक कुंडलित ट्यूबिंग स्ट्रिंग घटक है। यह कुंडलित ट्यूबिंग में कुएं के तरल पदार्थ के वापस प्रवाह को रोकने का एक साधन प्रदान करता है।
विशेषताएँ
- दोहरी फ्लैपर सीलिंग वाल्व कोर उच्च और निम्न दबाव दोनों स्थितियों में स्थिर सीलिंग प्रदर्शन प्रदान करता है
- जटिल कठोर कामकाजी परिस्थितियों का सामना करने के लिए वाल्व कोर जंग रोधी सामग्री से बना है
- सभी दबाव श्रेणियों में प्रभावी सीलिंग के लिए कम दबाव वाले गैर-धातु सहायक सीलिंग के साथ कॉम्पैक्ट उच्च दबाव शुद्ध धातु सीलिंग
साइज़ की उपलब्धता
| मॉडल नंबर | टूल ओडी (मिमी) | टूल आईडी (मिमी) | धागे का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 301-380 | 38 | 14 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 301-430 | 43 | 18 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 301-450 | 45 | 18 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 301-508 | 50.8 | 18 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 301-540 | 54 | 23 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 301-603 | 60.3 | 23 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 301-635 | 63.5 | 23 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 301-730 | 73 | 32 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
| 301-790 | 79 | 32 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
अनुशंसित उत्पाद
