すべての製品
無料サンプルとクーポンについては、ご連絡ください。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| 製品名 | 切断ツール | 方法 | ボールを落とすか、コイル状のチューブを持ち上げることによって。 |
|---|---|---|---|
| 工具外径(mm) | 54mm-90mm | 工具内径(mm) | 20mm~48mm |
| スレッドタイプ | AMMT B*P または PAC B*P | 材料 | 4140HT |
| 典型的なアプリケーション | コイルドチューブ/セメンティング/井戸修理/水圧破砕/フライス加工/井戸掘削 | 標準履行 | API 5CT |
| 適用された掘削液 | 浄水ベース泥・塩水ベース泥・油ベース泥 | テメラチュアの範囲 | 175℃以下 |
| Hsコード | 84122910 | Hsコード | 84314310 |
| ハイライト | ローリングチュービング メカニカル・ハイドラウリック・脱線,メカニカル・ローリング・チュービング 液圧切断 |
||
製品の説明
メカニカル・ハイドラウリック・脱線
申請
この装置は2つの異なる方法により切断できます.ボールを落として,または巻き込み管を上げることで.
特徴
- 内部標準のGS型魚首と外部の魚首は,さらなる加工のための複数のオプションを提供します.
- 切断解放力は,シューリングピンをインストールまたはアンインストールすることによって事前に設定することができます
入手可能なサイズ
| モデル番号 | ツール OD (mm) | ツールID (mm) | 糸の種類 |
|---|---|---|---|
| 206,540 年 | 54 | 20 | 1 - 2 AMMT B*P |
| 206から635 | 63.5 | 25 | 1 - 2 AMMT B*P |
| 206~730 | 73 | 35 | 2-3/8 PAC B*P |
| 206~790 | 79 | 38 | 2-3/8 PAC B*P |
| 206~850 | 85 | 42 | * |
| 206~900 | 90 | 48 | * |
* このモデルでは糸の種類は指定されていません.
